Bota de trabalho Agro O2
FTW0138BO2- Especificamente desenhada para o trabalho no campo, é capaz de
- suportar as inclemências do tempo sem renunciar à comodidade.
- Isola perfeitamente do frio e da humidade, permitindo
- liberdade de movimentos.
- O sistema Grip proporciona à sola uma capacidade total de aderência em
- qualquer terreno, incluso nas condições mais extremas.
Para uso geral em trabalhos que necessitem calçado ocupacional sem segurança(Sem ponteira nem palmilha de segurança). Especialmente indicado para trabalhar no exterior e ambientes h?midos? outdoor, agricultura, jardinagem, pecuária… Tamanhos do 38 ao 47.
Description
Bota de trabalho Agro, com membrana impermeável, costuras estanques e biqueira anti abrasão (O2), confortável (com palmilha Confort), resistente à água, robusta e todo-o-terreno, para a agricultura.
Comparative
Bota de trabalho Agro O2
FTW0138BO2 | FTW0139BO2 | FTW0140BO2 | FTW0141BO2 | FTW0142BO2 | FTW0143BO2 | FTW0144BO2 | FTW0145BO2 | FTW0146BO2 | FTW0147BO2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoria de segurança | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR | O2 (OB A E WPA) FO WR SR |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. |
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Tipo de sola | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada |
Material da sola | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo |
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | ||||||||||
Resistência ao deslizamento | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA |
Tipo de fôrma | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga |
Palmilha comfort | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta |
Transpirabilidade | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa |
Resistência à penetração e absorção de água do corte | ||||||||||
Impermeável | ||||||||||
Lingueta | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole |
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços |
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado |
Conceção | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha | Montanha |
Dimensiones | 94 x 162 x 298 mm | 98 x 164 x 302 mm | 102 x 166 x 306 mm | 106 x 168 x 310 mm | 110 x 170 x 314 mm | 114 x 172 x 318 mm | 118 x 174 x 322 mm | 122 x 176 x 326 mm | 126 x 178 x 330 mm | 130 x 180 x 334 mm |
Peso | 1.16 kg | 1.2 kg | 1.25 kg | 1.29 kg | 1.33 kg | 1.35 kg | 1.44 kg | 1.46 kg | 1.5 kg | 1.54 kg |
Multimedia








