Calçado de segurança Flex Carbon S3
FTW0338BS3- Flexíveis: A nova sola FLEX foi concebida para se dobrar e adaptar às posições mais incómodas.
- Absorvem os impactos: O binómio da sola FLEX com a nova palmilha CONFORT+ é a combinação de comodidade perfeita. O efeito "acordeão" da sola, juntamente com o modelo composto por células abertas de poliuretano chegam a absorver mais de 5% da energia de impacto, dando a sensação de calçado desportivo.
- Leves: Materiais leves como a biqueira de fibra de vidro para sentir que não está a usar calçado de segurança.
- Certificação ESD para descarregar a carga estática do seu corpo e evitar faíscas ou explosões
Para uso geral em trabalhos que necessitem de calçado de segurança. Conforto e leveza. Tamanhos do 38 ao 47. Especialmente indicado para trabalhos em reposição, manuseamento, indústria. Modelos certificados ESD, adequados para trabalhos em empresas químicas, na indústria automóvel ou na montagem de componentes eletrónicos.
Description
Calçado de segurança Flex Carbon S3, com palmilha antiperfuração têxtil e biqueira de fibra de vidro ultraleve de pele action nobuck hidrófugo preto, resistente à penetração e absorção de água. Inclui a nova sola Bellota FLEX que se adapta a qualquer postura e a palmilha Confort+ para o máximo conforto, concebido para trabalhos que requerem segurança, resistência e estética neutra.
Comparative
Calçado de segurança Flex Carbon S3
FTW0338BS3 | FTW0339BS3 | FTW0340BS3 | FTW0341BS3 | FTW0342BS3 | FTW0343BS3 | FTW0344BS3 | FTW0345BS3 | FTW0346BS3 | FTW0347BS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoria de segurança | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. |
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro |
Tipo de sola | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada |
Material da sola | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | ||||||||||
Resistência ao deslizamento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de fôrma | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média |
Palmilha comfort | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas |
Transpirabilidade | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média |
Resistência à penetração e absorção de água do corte | N | |||||||||
Impermeável | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lingueta | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole |
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços |
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado |
Conceção | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Dimensiones | 214 x 107 x 288.3 mm | 218 x 109 x 294.9 mm | 222 x 111 x 301.6 mm | 226 x 113 x 308.3 mm | 230 x 115 x 315 mm | 234 x 117 x 321.6 mm | 238 x 119 x 328.3 mm | 242 x 121 x 335 mm | 246 x 123 x 341.6 mm | 250 x 125 x 348.3 mm |
Peso | 1.05 kg | 1.07 kg | 1.09 kg | 1.11 kg | 1.13 kg | 1.16 kg | 1.19 kg | 1.21 kg | 1.24 kg | 1.26 kg |
Multimedia


