Calçado de segurança Flex Dust S1P
FTW0247BS1P- Flexíveis: A nova sola FLEX foi concebida para se dobrar e adaptar às posições mais incómodas.
- Absorvem os impactos: O binómio da sola FLEX com a nova palmilha CONFORT+ é a combinação de comodidade perfeita. O efeito "acordeão" da sola, juntamente com o modelo composto por células abertas de poliuretano chegam a absorver mais de 5% da energia de impacto, dando a sensação de calçado desportivo.
- Leves: Materiais leves como a biqueira de fibra de vidro para sentir que não está a usar calçado de segurança.
Para uso geral em trabalhos que necessitem de calçado de segurança. Conforto, transpirabilidade e leveza. Tamanhos do 38 ao 47. Especialmente indicado para trabalhos em reposição, manuseamento, indústria.
Description
Calçado de segurança Flex Dust S1P, com palmilha antiperfuração têxtil e biqueira de fibra de vidro ultraleve em camurça perfurado respirável bege com detalhes em laranja. Inclui a nova sola Bellota FLEX que se adapta a qualquer postura e a palmilha Confort+ para o máximo conforto, desenhado para esconder todos os tipos de manchas de pó ou sujidade seca na indústria da construção.
Comparative
Calçado de segurança Flex Dust S1P
FTW0236BS1P | FTW0237BS1P | FTW0238BS1P | FTW0239BS1P | FTW0240BS1P | FTW0241BS1P | FTW0242BS1P | FTW0243BS1P | FTW0244BS1P | FTW0245BS1P | FTW0246BS1P | FTW0247BS1P | FTW0248BS1P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Categoria de segurança | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | |||
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | |||
Tipo de sola | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | Nova sola FLEX/Injectada | |||
Material da sola | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | |||
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | N | N | N | ||||||||||
Resistência ao deslizamento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de fôrma | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | |||
Palmilha comfort | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | Nova Planilha CONFORT+CONFORT+à base de espuma de células abertas | |||
Transpirabilidade | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | |||
Resistência à penetração e absorção de água do corte | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Impermeável | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lingueta | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | |||
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | |||
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | |||
Conceção | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | |||
Dimensiones | 210 x 105 x 288.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm | 214 x 107 x 294.9 mm | 218 x 109 x 301.6 mm | 222 x 111 x 308.3 mm | 226 x 113 x 315 mm | 230 x 115 x 321.6 mm | 234 x 117 x 328.3 mm | 238 x 119 x 335 mm | 242 x 121 x 341.6 mm | 246 x 123 x 348.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm |
Peso | 0.97 kg | 0.97 kg | 0.97 kg | 0.99 kg | 1.03 kg | 1.07 kg | 1.12 kg | 1.15 kg | 1.18 kg | 1.23 kg | 1.28 kg | 1.32 kg | 0.97 kg |
Multimedia




