Chave ajustável com mó central
6460-12- Para toda a vida. Chave ajustável inquebrável, forjada numa só peça para uma máxima duração.
- Acabamento perfeito. Bocas largas e finas para chegar aos lugares mais difíceis. O ajuste é suave e sem folgas.
- Pega cómoda. A secção do cabo em duplo T garante uma grande robustez e resistência.
Para trabalhos de aperto e ajuste de parafusos variada
Description
Chave de fendas central ajustável, em aço crómio vanádio com alta resistência e precisão dimensional. Tratamento térmico de têmpera e revenido para uma maior duração. Mandíbulas longas e finas, pescoço largo e cabeça mais grossa para uma fixação ótima dos parafusos em locais de difícil acesso. Mandíbulas retificadas para maior aperto, sistema de central sem folgas para maior precisão e duplo punho em T para maior transmissão de força ao apertar. Acabamento cromado mate para uma melhor proteção contra a corrosão. Binário de aperto 30% mais elevado do que a norma. Em conformidade com a norma UNE 16-532. Para tarefas de aperto e ajuste de parafusos com cabeça sextavada ou trabalho de aperto.
Comparative
Chave ajustável com mó central
| 64606 | 64608 | 646010 | 646012 | 646015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da chave (em mm) | 153 | 204 | 254 | 305 | 381 |
| Abertura máxima (em mm) | 19.3 | 24 | 28.9 | 36 | 46 |
| Comprimento da boca (em mm) | 20 | 25 | 30 | 36 | 45 |
| Espessura da cabeça (em mm) | 11.3 | 13.2 | 14.5 | 18.5 | 23.8 |
| Espessura da ponta (em mm) | 6.5 | 7.2 | 8 | 10 | 13.2 |
| Tipo de chave | Ajustáveis Moleta Central | Ajustáveis Moleta Central | Ajustáveis Moleta Central | Ajustáveis Moleta Central | Ajustáveis Moleta Central |
| Material | Cromo vanádio | Cromo vanádio | Cromo vanádio | Cromo vanádio | Cromo vanádio |
| Acabamento | Lubrificação, Cromado, Banhado a níquel | Lubrificação, Cromado, Banhado a níquel | Lubrificação, Cromado, Banhado a níquel | Lubrificação, Cromado, Banhado a níquel | Lubrificação, Cromado, Banhado a níquel |
| Dimensiones | 42 x 150 x 10 mm | 50 x 200 x 10 mm | 61 x 250 x 12 mm | 80 x 305 x 20 mm | 95 x 375 x 20 mm |
| Peso | 0.12 kg | 0.23 kg | 0.39 kg | 0.66 kg | 1.14 kg |




