Disco abrasivo profissional corte pedra, 3 mm
50302-115- Se procura qualidade, aqui a tem. Discos abrasivos da gama Profissional de grande rendimento e duração.
- Excelente sensação de corte. Disco para corte de pedra ou materiais não férricos. Espessura de 3 mm.
- Confiará neste disco acima de todos os outros. Homogeneidade dos discos que garante a sua fiabilidade.
Disco abrasivo para cortar, desbastar y recuperar com máquina eletroportátil ou estacionária.
Description
Disco abrasivo profissional para pedra, feito de carboneto de silício de qualidade superior para uma ótima relação de desempenho, velocidade/sensação de corte e máxima rentabilidade. 3 mm de espessura para um corte reto e seguro. Homogeneidade dos discos para garantir fiabilidade durante toda a sua vida útil, corte suave e sem vibrações para um acabamento perfeito. Estão em conformidade com a norma de segurança UNE EN 12413. Utilização em afiadoras angulares portáteis para cortar pedra, betão, tijolos, materiais cerâmicos e metais não ferrosos (alumínio, cobre, . . . ).
Comparative
Disco abrasivo profissional corte pedra, 3 mm
| 50302115 | 50302125 | 50302230 | |
|---|---|---|---|
| Espessura do disco (em mm) | 3 | 3 | 3 |
| Tipo de disco | Corte | Corte | Corte |
| Espessura do disco (em mm) | 3 | 3 | 3 |
| Aplicação | Pedra | Pedra | Pedra |
| Válido para trabalhar | Betão, tijolo, pedra, cerâmica | Betão, tijolo, pedra, cerâmica | Betão, tijolo, pedra, cerâmica |
| Geometria | Côncavo | Côncavo | Côncavo |
| Composição | C 24 R - BF | C 24 R - BF | C 24 R - BF |
| Tipo de abrasivo | Carboneto de silício | Carboneto de silício | Carboneto de silício |
| Tamanho grão | 24 | 24 | 24 |
| Velocidade de rotação máxima (em rpm) | 13280 | 12200 | 8600 |
| Velocidade periférica (m/s) | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 |
| Tipo de máquina | Afiadora portátil | Afiadora portátil | Afiadora portátil |
| Diâmetro eixo interno (mm) | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
| Grau de dureza | R | R | R |
| Dimensiones | 115 x 115 x 9 mm | 125 x 125 x 8 mm | 230 x 230 x 5 mm |
| Peso | 0.06 kg | 0.07 kg | 0.23 kg |


/ 3
/ 3
/ 3