Disco abrasivomaxiplus corte inox-metal, 3 mm
50421-115- Se procura qualidade, aqui a tem. Discos abrasivos da gama Maxiplus de grande rendimento e duração.
- Excelente sensação de corte. Disco para corte inox-metal. Espessura de 3 mm para trabalhos em perfis grossos.
- Confiará neste disco acima de todos os outros. Homogeneidade dos discos que garante a sua fiabilidade.
Disco abrasivo para cortar, desbastar y recuperar com máquina eletroportátil ou estacionária.
Description
Disco abrasivo maxiplus para inox-metal, feito de corindo semifriável de qualidade superior para alto desempenho e máxima velocidade de corte, o que proporciona a melhor rentabilidade. 3 mm de espessura para um corte reto e seguro. Homogeneidade dos discos para garantir fiabilidade durante toda a sua vida útil, com excelente sensação de corte e sem vibrações para um acabamento perfeito. Estão em conformidade com a norma de segurança UNE EN 12413. Utilização em afiadoras angulares portáteis para trabalhos exigentes de corte de perfis de inox-metal e trabalhos de montagem.
															Comparative
Disco abrasivomaxiplus corte inox-metal, 3 mm
                | 50421115 | 50421125 | 50421180 | 50421230 | |
|---|---|---|---|---|
| Espessura do disco (em mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Tipo de disco | Corte | Corte | Corte | Corte | 
| Espessura do disco (em mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Aplicação | Inox, Metal | Inox, Metal | Inox, Metal | Inox, Metal | 
| Válido para trabalhar | Perfil grosso | Perfil grosso | Perfil grosso | Perfil grosso | 
| Geometria | Côncavo | Côncavo | Côncavo | Côncavo | 
| Composição | AS 30 S - BF | AS 30 S - BF | AS 30 S - BF | AS 30 S - BF | 
| Tipo de abrasivo | Corindo semifriável | Corindo semifriável | Corindo semifriável | Corindo semifriável | 
| Tamanho grão | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Velocidade de rotação máxima (em rpm) | 13280 | 12200 | 8600 | 6600 | 
| Velocidade periférica (m/s) | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 | 
| Tipo de máquina | Afiadora portátil | Afiadora portátil | Afiadora portátil | Afiadora portátil | 
| Diâmetro eixo interno (mm) | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 
| Grau de dureza | S | S | S | S | 
| Dimensiones | 115 x 115 x 10 mm | 125 x 125 x 10 mm | 180 x 180 x 7 mm | 230 x 230 x 5 mm | 
| Peso | 0.07 kg | 0.08 kg | 0.18 kg | 0.29 kg | 
Multimedia





 
                             
                     / 3
 / 3 / 3
 / 3 / 3
 / 3 / 3
 / 3 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					