Disco de lâminas base côncava de fibra de vidro para desbaste madeira-metal, grão A 120 e Ø 115/50511120
50511-120- Poderá limar, polir e lixar aços, ferros e madeiras, sem sujar nem riscar a superfície trabalhada.
- Não haverá cantos que lhe resistam
- Disco abrasivo com suporte de poliéster, resistente ao rasgo e rutura, com maior duração e melhor acabamento.
Disco abrasivo para examinar superfícies, executar tarefas de manutenção e reparar alfaias agrícolas. Também é indicado para soldaduras e ajustes.
Description
Disco de lâminas com suporte côncavo de fibra de vidro para moagem de madeira-metal, grão A. Grão abrasivo A (óxido de alumínio - corindo) de qualidade superior para uma relação ótima entre desempenho e rapidez de remoção de material, que proporciona máxima rentabilidade. Telas com suporte de poliéster para prolongar a vida útil do grão abrasivo. Base côncava em fibra de vidro para trabalhos de acabamento de remates e arestas. Estão em conformidade com a norma de segurança UNE EN 13743. Utilização em afiadoras angulares portáteis para o acabamento, manutenção e retificação de aço, ferro e madeira.
Comparative
Disco de lâminas base côncava de fibra de vidro para desbaste madeira-metal, grão A 120 e Ø 115/50511120
| 5051140 | 5051160 | 5051180 | 50511120 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho grão | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Tipo de disco | Desbaste | Desbaste | Desbaste | Desbaste |
| Material da base | Fibra de Vidro | Fibra de Vidro | Fibra de Vidro | Fibra de Vidro |
| Aplicação | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Válido para trabalhar | Peças de aço, Limpeza superfícies várias | Peças de aço, Limpeza superfícies várias | Peças de aço, Limpeza superfícies várias | Peças de aço, Limpeza superfícies várias |
| Geometria | Côncavo | Côncavo | Côncavo | Côncavo |
| Composição | A 40 | A 60 | A 80 | A 120 |
| Tipo de abrasivo | Corindo | Corindo | Corindo | Corindo |
| Tamanho grão | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Velocidade de rotação máxima (em rpm) | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 |
| Velocidade periférica (m/s) | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 |
| Tipo de máquina | Afiadora portátil | Afiadora portátil | Afiadora portátil | Afiadora portátil |
| Diâmetro eixo interno (mm) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| Nível de acabamento | Bruto | Médio | Médio | Fino |
| Quantidade de lâminas | 72 | 82 | 82 | 90 |
| Dimensiones | 108 x 108 x 10 mm | 108 x 108 x 10 mm | 108 x 108 x 10 mm | 108 x 108 x 11 mm |
| Peso | 0.08 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg |


