Disco de lâminas base côncava de fibra de vidro para desbaste pedra, grão SiC 120 e Ø 115/50513120
50513-80- Poderá limar, polir e lixar pedras ou materiais não férricos sem sujar nem riscar a superfície trabalhada.
- Não haverá cantos que lhe resistam
- Disco abrasivo com suporte de poliéster, resistente ao rasgo e rutura, com maior duração e melhor acabamento.
Disco abrasivo para examinar superfícies, executar tarefas de manutenção e reparar alfaias agrícolas. Também é indicado para soldaduras e ajustes.
Description
Disco de lâminas com base côncava em fibra de vidro para pedra, grão SiC. Grão abrasivo SiC (carboneto de silício) de qualidade superior para uma relação ótima entre desempenho e rapidez de remoção de material, que proporciona máxima rentabilidade. Telas com suporte de poliéster para prolongar a vida útil do grão abrasivo. Base côncava em fibra de vidro para trabalhos de acabamento de remates e arestas. Estão em conformidade com a norma de segurança UNE EN 13743. Utilização em afiadoras angulares portáteis para tarefas de acabamento de superfícies, ajuste e desbaste de materiais não ferrosos, pedra, vidro e plásticos.
Comparative
Disco de lâminas base côncava de fibra de vidro para desbaste pedra, grão SiC 120 e Ø 115/50513120
| 5051340 | 5051360 | 5051380 | 50513120 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho grão | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Tipo de disco | Desbaste | Desbaste | Desbaste | Desbaste |
| Material da base | Fibra de Vidro | Fibra de Vidro | Fibra de Vidro | Fibra de Vidro |
| Aplicação | Pedra | Pedra | Pedra | Pedra |
| Válido para trabalhar | Pedra, Plástico, Materiais não ferrosos | Pedra, Plástico, Materiais não ferrosos | Pedra, Plástico, Materiais não ferrosos | Pedra, Plástico, Materiais não ferrosos |
| Geometria | Côncavo | Côncavo | Côncavo | Côncavo |
| Composição | SIC 40 | SIC 60 | SIC 80 | SIC 120 |
| Tipo de abrasivo | Carboneto de silício | Carboneto de silício | Carboneto de silício | Carboneto de silício |
| Tamanho grão | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Velocidade de rotação máxima (em rpm) | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 |
| Velocidade periférica (m/s) | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 |
| Tipo de máquina | Afiadora portátil | Afiadora portátil | Afiadora portátil | Afiadora portátil |
| Diâmetro eixo interno (mm) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| Nível de acabamento | Bruto | Médio | Médio | Fino |
| Quantidade de lâminas | 72 | 82 | 82 | 90 |
| Dimensiones | 108 x 108 x 14 mm | 108 x 108 x 13 mm | 108 x 108 x 12 mm | 108 x 108 x 10 mm |
| Peso | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg |



/ 40
/ 60
/ 80
/ 120