Disco de lâminas desbaste metal. Grão A.
50501-40- Poderá limar, polir e lixar pedras ou materiais não férricos sem sujar nem riscar a superfície trabalhada.
- Atreva-se em qualquer superfície plana.
- Aproveitará melhor o disco, pois a base plana de náilon desgasta-se uniformemente com as lâminas do disco.
Disco abrasivo para examinar superfícies, executar tarefas de manutenção e reparar alfaias agrícolas. Também é indicado para soldaduras e ajustes.
Description
Disco de lâminas com base plana de poliamida para desbaste de madeira-metal, grão A. Grão abrasivo A (óxido de alumínio - corindo) de qualidade superior para uma relação ótima entre desempenho e rapidez de remoção de material, que proporciona máxima rentabilidade. Base plana de poliamida para evitar a marcação da peça, para facilitar o trabalho em superfícies planas e para maximizar a utilização do disco, uma vez que se pode gastar a base de nylon. Estão em conformidade com a norma de segurança UNE EN 13743. Utilização em afiadoras angulares portáteis para o acabamento, manutenção e retificação de aço, ferro e madeira.
Comparative
Disco de lâminas desbaste metal. Grão A.
| 5050140 | 5050160 | 5050180 | 50501120 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho grão | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Tipo de disco | Desbaste | Desbaste | Desbaste | Desbaste |
| Material da base | Poliamida | Poliamida | Poliamida | Poliamida |
| Aplicação | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Válido para trabalhar | Chapas de aço, Limpeza superfícies várias (óxido, pintura) | Chapas de aço, Limpeza superfícies várias (óxido, pintura) | Chapas de aço, Limpeza superfícies várias (óxido, pintura) | Chapas de aço, Limpeza superfícies várias (óxido, pintura) |
| Geometria | Plano | Plano | Plano | Plano |
| Composição | A 40 | A 60 | A 80 | A 120 |
| Tipo de abrasivo | Corindo | Corindo | Corindo | Corindo |
| Tamanho grão | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Velocidade de rotação máxima (em rpm) | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 |
| Velocidade periférica (m/s) | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 |
| Tipo de máquina | Afiadora portátil | Afiadora portátil | Afiadora portátil | Afiadora portátil |
| Diâmetro eixo interno (mm) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| Nível de acabamento | Bruto | Médio | Médio | Fino |
| Quantidade de lâminas | 72 | 80 | 80 | 90 |
| Dimensiones | 108 x 108 x 20 mm | 108 x 108 x 19 mm | 108 x 108 x 18 mm | 108 x 108 x 17 mm |
| Peso | 0.1 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg |



/ 40
/ 60
/ 80
/ 120