Disco de lâminas desbaste metal. Grão AZ.
50512-80- Poderá limar, polir e lixar aços inoxidáveis e aços de fundição exigentes, sem sujar nem riscar a superfície trabalhada.
- Não haverá cantos que lhe resistam
- Disco abrasivo com suporte de poliéster, resistente ao rasgo e rutura, com maior duração e melhor acabamento.
Disco abrasivo para examinar superfícies, executar tarefas de manutenção e reparar alfaias agrícolas. Também é indicado para soldaduras e ajustes.
Description
Disco de lâminas com suporte côncavo de fibra de vidro para aço inoxidável-metal, grão AZ. Grão abrasivo AZ (óxido de zircónio) de qualidade superior para alta capacidade de remoção e velocidade de trabalho, proporcionando máxima rentabilidade em trabalhos exigentes. Telas com suporte de poliéster para prolongar a vida útil do grão abrasivo. Base côncava em fibra de vidro para trabalhos de acabamento de remates e arestas. Estão em conformidade com a norma de segurança UNE EN 13743. Utilização em afiadoras angulares portáteis para tarefas de acabamento de superfícies, manutenção e desbaste de aço inoxidável e ferro fundido.
															Comparative
Disco de lâminas desbaste metal. Grão AZ.
                | 5051240 | 5051260 | 5051280 | 50512120 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho grão | 40 | 60 | 80 | 120 | 
| Tipo de disco | Desbaste | Desbaste | Desbaste | Desbaste | 
| Material da base | Fibra de Vidro | Fibra de Vidro | Fibra de Vidro | Fibra de Vidro | 
| Aplicação | Metal | Metal | Metal | Metal | 
| Válido para trabalhar | Inox, Ferro Fundido | Inox, Ferro Fundido | Inox, Ferro Fundido | Inox, Ferro Fundido | 
| Geometria | Côncavo | Côncavo | Côncavo | Côncavo | 
| Composição | AZ 40 | AZ 60 | AZ 80 | AZ 120 | 
| Tipo de abrasivo | Óxido Zircónio | Óxido Zircónio | Óxido Zircónio | Óxido Zircónio | 
| Tamanho grão | 40 | 60 | 80 | 120 | 
| Velocidade de rotação máxima (em rpm) | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 | 
| Velocidade periférica (m/s) | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 | 
| Tipo de máquina | Afiadora portátil | Afiadora portátil | Afiadora portátil | Afiadora portátil | 
| Diâmetro eixo interno (mm) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 
| Nível de acabamento | Bruto | Médio | Médio | Fino | 
| Quantidade de lâminas | 72 | 82 | 82 | 90 | 
| Dimensiones | 108 x 108 x 11 mm | 108 x 108 x 12 mm | 108 x 108 x 1 mm | 108 x 108 x 10 mm | 
| Peso | 0.08 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 



 
                             
                     
                     
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					