Description
Bota de seguridad con membrana impermeable y transpirable que mantiene los pies secos y aislados de frío y humedad sin limitar la movilidad.
Fabricada en piel crazy horse hidrófuga de alta calidad, con suela de poliuretano PU+PU de doble densidad, enfranque y taqueado sobredimensionado para máximo agarre en terrenos irregulares. Certificación antideslizamiento SR.
Refuerzos delanteros y traseros SC para resistencia superior a la abrasión. Sujeción optimizada del tobillo mediante doble pieza lateral de PVC que además protege la zona.
Calzado 100% no metálico, incluidos ganchos. Plantilla textil flexible con certificación antiperforación PS.
Uso recomendado en construcción, albañilería, industria y transporte.
Comparative
| DUTYMS7S36 | DUTYMS7S37 | DUTYMS7S38 | DUTYMS7S39 | DUTYMS7S40 | DUTYMS7S41 | DUTYMS7S42 | DUTYMS7S43 | DUTYMS7S44 | DUTYMS7S45 | DUTYMS7S46 | DUTYMS7S47 | DUTYMS7S48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | |
| Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | |
| Tipo de sola | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade |
| Material da sola | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
| Resistência ao deslizamento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | |
| Tipo de fôrma | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | |
| Palmilha comfort | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
| Transpirabilidade | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média |
| Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |
