Description
Tijera de poda eléctrica POWER CUT con batería de Litio Ion y un corte máximo de 33mm de diámetro. Tiene una potencia máxima de 500 W, motor sin escobillas, un voltaje máximo de 16,8V. Permite doble apertura de corte de 20 mm a 33 mm. Dispone de una pantalla Led con indicación de nivel de batería, historial de corte total y corte de la sesión de poda así como el código de solución de errores. Su peso total, con batería es de 950 gr. El nuevo modelo POWER CUT ha sido mejorado y permiten realizar cortes más potentes, más rápidos y más precisos con la misma autonomía de batería. Tienen un diseño más ergonómico que disminuye el cansancio durante el uso. Aumentan considerablemente la productividad, y favorecen la correcta cicatrización de la rama. Para poda universal en viña, frutal y olivo.
Comparative
EPR233P | EPR233P2B | EPR233P3B | |
---|---|---|---|
Diâmetro máximo de corte (mm) | 33 | 33 | 33 |
Número de baterias | 2 | 3 | |
Potência (W) | 500 | 500 | 500 |
Voltagem máxima (V) | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Voltagem nominal (V) | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
Amperagem (Ah) | 2.5 | 2.5 | |
Temperatura de trabalho (ºC) | -10ºC ~ 60ºC | -10ºC ~ 60ºC | -10ºC ~ 60ºC |
Medidas ferramenta em uso (Comprimento x Largura x Altura mm) | 50x250x110 | 50x295x110 | 50x295x110 |
Peso sem bateria (em g) | 710 | 710 | 710 |
Peso com bateria (em g) | 950 | 950 | |
Dimensiones | 330 x 85 x 180 mm | 450 x 130 x 360 mm | 450 x 130 x 360 mm |
Peso | 1.16 kg | 3.412 kg | 3.65 kg |
Multimedia















