Formão com cabo de madeira
4651-32- Resistente ao desgaste. Lâmina de aço de cromo vanádio. Tratada termicamente.
- Pula, desgaste, esculpa a madeira com o melhor formão. Lâmina perfeitamente retificada e torneada.
- Não oscila. União perfeita entre lâmina e espiga. Cabo de madeira envernizada, leve e suave ao toque.
Para trabalhos de talhe, ajustes e acabamentos vários em madeira
Description
Formão profissional com folha de aço ao crómio vanádio, reafiável em todo o seu comprimento, retificada, torneada e com chanfros para o alívio das aparas. Tratamento térmico de precisão na folha para uma maior duração e afiamento perfeito. União mecânica segura, espiga quadrada para evitar a rotação da folha com o cabo. Cabo de madeira ergonómico reforçado com dupla virola e de toque agradável para poder dirigir o batimento e controlar o avanço do formão. Para trabalhos de tamanho, execução de ajustes e encaixes na madeira.
Comparative
Formão com cabo de madeira
46514 | 46516 | 46518 | 465110 | 465112 | 465114 | 465116 | 465118 | 465120 | 465122 | 465124 | 465126 | 465128 | 465130 | 465132 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura da folha (em mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Folha reafiável | |||||||||||||||
Dureza (HRc) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Material do cabo | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia | Madeira de faia |
Dimensiones | 32 x 262 x 28 mm | 32 x 262 x 28 mm | 32 x 264 x 28 mm | 32 x 266 x 28 mm | 32 x 268 x 28 mm | 32 x 270 x 28 mm | 32 x 272 x 28 mm | 32 x 274 x 28 mm | 32 x 276 x 28 mm | 32 x 278 x 28 mm | 32 x 280 x 28 mm | 32 x 282 x 28 mm | 32 x 284 x 28 mm | 32 x 286 x 28 mm | 32 x 288 x 28 mm |
Peso | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.13 kg | 0.14 kg | 0.49 kg | 0.15 kg | 0.16 kg | 0.16 kg | 0.18 kg | 0.18 kg | 0.18 kg | 0.18 kg | 0.2 kg | 0.21 kg | 0.21 kg |
Multimedia


