Grosa de meio-cano para trabalhos de carpintaria com cabo de dois materiais
4101-6 BAS. MB- Para toda a vida. Limas e grosas inquebráveis. Forjadas numa única peça de aço especial Bellota.
- Resistentes ao desgaste. Tratadas termicamente para que não deformem.
- Aproveite o cómodo cabo de dois materiais muito suave ao toque e comece a polir e limar.
Para trabalhos de carpintaria de madeira.
Description
Grosa de carpinteiro de meia-cana profissional, forjada em aço com alto teor de crómio e duplo tratamento (recozimento globular e têmpera integral), o que lhe confere grande resistência ao desgaste. Lâmina perfeitamente retificada, corte duplo para obter uma alta capacidade de remoção de material, serrilhada nas 2 faces. Serrilha uniforme para uma melhor sensação de trabalho com desempenho consistente. Opção de escolha entre dois tipos de serrilha. Entrefina (bom acabamento) e Grossa, dependendo do acabamento desejado e do material a ser trabalhado. Com cabo ergonómico de dois materiais agradável ao toque, que facilita o trabalho, reduz as vibrações e permite uma maior precisão de limagem. Para trabalhos de desbaste, afiação, rebarbagem, retificação, chanfrarem e acabamento em ângulos, retos e perfis de meia-cana, trabalhos de carpintaria em madeira e plástico.
Comparative
Grosa de meio-cano para trabalhos de carpintaria com cabo de dois materiais
| 41016BMB | 41016EMB | 41018BMB | 41018EMB | 410110BMB | 410110EMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da folha (em polegadas) | 6 / 150 | 6 / 150 | 8 / 200 | 8 / 200 | 10 / 250 | 10 / 250 |
| Tipo de lima | Grosa de carpinteiro | Grosa de carpinteiro | Grosa de carpinteiro | Grosa de carpinteiro | Grosa de carpinteiro | Grosa de carpinteiro |
| Geometria da folha | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana |
| Tipo de dentado | Grosso | Entrefino | Grosso | Entrefino | Grosso | Entrefino |
| Dentes por 10 mm | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Largura da folha (em mm) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Espessura da folha (em mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Faces com dentado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tipo de cabo | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais |
| Material do cabo | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero |
| Cabos de reposição | 4093B3 | 4093B3 | 4093A4 | 4093A4 | 4093A3 | 4093A3 |
| Material a trabalhar | Madeira | Madeira | Madeira | Madeira | Madeira | Madeira |
| Utilização | Para trabalhos de carpintaria de madeira. | Para trabalhos de carpintaria de madeira. | Para trabalhos de carpintaria de madeira. | Para trabalhos de carpintaria de madeira. | Para trabalhos de carpintaria de madeira. | Para trabalhos de carpintaria de madeira. |
| Dimensiones | 31 x 280 x 30 mm | 31 x 280 x 30 mm | 31 x 335 x 30 mm | 31 x 335 x 30 mm | 31 x 390 x 30 mm | 31 x 390 x 30 mm |
| Peso | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.3 kg | 0.3 kg |

