Grosa de meio-cano para trabalhos de marceneiro
4102-10 ENT.- Inquebrável. Lima forjada numa só peça e fabricada em aço e cromo. Tratada termicamente.
- Conseguirá o melhor acabamento. Dentado uniforme para conseguir o melhor resultado.
- Ferramenta útil imprescindível para trabalhos com madeira em carpintarias. Pode incorporar o cabo de dois materiais.
Para trabalhos de carpintaria de madeira.
Description
Grosa de marceneiro de meia-cana profissional, forjada em aço com alto teor de crómio e duplo tratamento (recozimento globular e têmpera integral), o que lhe confere grande resistência ao desgaste. Lâmina perfeitamente retificada, corte duplo para obter uma alta capacidade de remoção de material, serrilhada nas 2 faces. Serrilha uniforme para uma melhor sensação de trabalho com desempenho consistente. Opção de escolha entre dois tipos de serrilha. Entrefina (bom acabamento) e Grossa, dependendo do acabamento desejado e do material a ser trabalhado. Opção de incorporar uma pega ergonómica bimaterial agradável ao toque, que facilita o trabalho, reduz as vibrações e permite uma maior precisão de limagem. Para trabalhos de desbaste, afiação, rebarbagem, retificação, chanfrarem e acabamento em ângulos, retos e perfis de meia-cana, trabalhos de carpintaria em madeira e plástico.
															Comparative
Grosa de meio-cano para trabalhos de marceneiro
                | 41026E | 41028B | 41028E | 410210B | 410210E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da folha (em polegadas) | 6 / 150 | 8 / 200 | 8 / 200 | 10 / 250 | 10 / 250 | 
| Tipo de lima | Grosa de marceneiro | Grosa de marceneiro | Grosa de marceneiro | Grosa de marceneiro | Grosa de marceneiro | 
| Geometria da folha | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | 
| Tipo de dentado | Entrefino | Grosso | Entrefino | Grosso | Entrefino | 
| Dentes por 10 mm | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 
| Largura da folha (em mm) | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 
| Espessura da folha (em mm) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| Faces com dentado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Cabos de reposição | 40894,40903,4093B3 | 40894,40903,4093B3 | 40894,40904,4093A4 | 40897,40905,4093A3 | 40897,40905,4093A3 | 
| Material a trabalhar | Madeira | Madeira | Madeira | Madeira | Madeira | 
| Utilização | Para trabalhos de carpintaria de madeira. | Para trabalhos de carpintaria de madeira. | Para trabalhos de carpintaria de madeira. | Para trabalhos de carpintaria de madeira. | Para trabalhos de carpintaria de madeira. | 
| Dimensiones | 0.2 x 19.5 x 0.4 mm | 2.5 x 25 x 0.7 mm | 2.5 x 25 x 0.7 mm | 2.9 x 31 x 0.7 mm | 2.9 x 31 x 0.7 mm | 
| Peso | 0.055 kg | 0.109 kg | 0.109 kg | 0.234 kg | 0.234 kg | 



 
                     
                     
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					