Lima mecânica meia-cana com cabo de dois materiais
4003-6 ENT. MBSelect variant:
Comprimento da folha (em polegadas)
    Comprimento da folha (em polegadas)
- Inquebrável. Lima forjada numa só peça e fabricada em aço e cromo. Tratada termicamente.
 - Conseguirá o melhor acabamento. Dentado uniforme para conseguir o melhor resultado.
 - Agarre no cómodo cabo de dois materiais muito suave ao toque e comece a limar.
 
Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral.
Description
Lima mecânica meia-cana profissional, forjada em aço com alto teor de crómio e duplo tratamento (recozimento globular e têmpera integral), o que lhe confere grande resistência ao desgaste. Lâmina perfeitamente retificada, corte duplo para obter uma alta capacidade de remoção de material, serrilhada nas 2 faces. Serrilha uniforme para uma melhor sensação de limagem com desempenho consistente. Opção de escolha entre três tipos de serrilha. Fina (bom acabamento), Entrefina (acabamento médio) e Grossa dependendo do acabamento desejado e do material a ser trabalhado. Cabo ergonómico de dois materiais agradável ao toque, que facilita o trabalho, reduz as vibrações e permite uma maior precisão de limagem. Para trabalhos de desbaste, afiação, rebarbagem, retificação, chanfrarem e acabamento em ângulos, retos e perfis de meia-cana, oficinas mecânicas e indústria em geral.
															Comparative
Lima mecânica meia-cana com cabo de dois materiais
                | 40034BMB | 40034EMB | 40034FMB | 40036BMB | 40036EMB | 40036FMB | 40038BMB | 40038EMB | 40038FMB | 400310BMB | 400310EMB | 400310FMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da folha (em polegadas) | 4 / 100 | 4 / 100 | 4 / 100 | 6 / 150 | 6 / 150 | 6 / 150 | 8 / 200 | 8 / 200 | 8 / 200 | 10 / 250 | 10 / 250 | 10 / 250 | 
| Tipo de lima | Lima mecânica | Lima mecânica | Lima mecânica | Lima mecânica | Lima mecânica | Lima mecânica | Lima mecânica | Lima mecânica | Lima mecânica | Lima mecânica | Lima mecânica | Lima mecânica | 
| Geometria da folha | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | Meia-cana | 
| Tipo de dentado | Grosso | Entrefino | Fino | Grosso | Entrefino | Fino | Grosso | Entrefino | Fino | Grosso | Entrefino | Fino | 
| Dentes por 10 mm | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 85 | 85 | 85 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 65 | 65 | 65 | 
| Largura da folha (em mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 
| Espessura da folha (em mm) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| Faces com dentado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Tipo de cabo | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | Dois materiais | 
| Material do cabo | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | Polipropileno; Elastómero | 
| Cabos de reposição | 40892,40902,4093B3 | 40892,40902,4093B4 | 40892,40902,4093B4 | 40894,40903,4093B3 | 40894,40903,4093B3 | 40894,40903,4093B3 | 40897,40904,4093A4 | 40897,40904,4093A4 | 40897,40904,4093A4 | 40905,4093A3 | 40905,4093A3 | 40905,4093A3 | 
| Material a trabalhar | Aço fundido, alumínio, aço fundido, bronze, zinco, cobre, ferro fundido cinzento, latão | Aço fundido, alumínio, aço fundido, bronze, zinco, cobre, ferro fundido cinzento, latão | Aço fundido, alumínio, aço fundido, bronze, zinco, cobre, ferro fundido cinzento, latão | Aço fundido, alumínio, aço fundido, bronze, zinco, cobre, ferro fundido cinzento, latão | Aço fundido, alumínio, aço fundido, bronze, zinco, cobre, ferro fundido cinzento, latão | Aço fundido, alumínio, aço fundido, bronze, zinco, cobre, ferro fundido cinzento, latão | Aço fundido, alumínio, aço fundido, bronze, zinco, cobre, ferro fundido cinzento, latão | Aço fundido, alumínio, aço fundido, bronze, zinco, cobre, ferro fundido cinzento, latão | Aço fundido, alumínio, aço fundido, bronze, zinco, cobre, ferro fundido cinzento, latão | Aço fundido, alumínio, aço fundido, bronze, zinco, cobre, ferro fundido cinzento, latão | Aço fundido, alumínio, aço fundido, bronze, zinco, cobre, ferro fundido cinzento, latão | Aço fundido, alumínio, aço fundido, bronze, zinco, cobre, ferro fundido cinzento, latão | 
| Utilização | Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral. | Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral. | Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral. | Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral. | Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral. | Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral. | Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral. | Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral. | Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral. | Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral. | Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral. | Para trabalhos de repassado, afilado, raspado e acabamento em oficinas mecânicas e indústria em geral. | 
| Dimensiones | 31 x 225 x 30 mm | 31 x 225 x 30 mm | 31 x 225 x 30 mm | 31 x 280 x 30 mm | 31 x 280 x 30 mm | 31 x 280 x 30 mm | 31 x 330 x 30 mm | 31 x 330 x 30 mm | 31 x 330 x 30 mm | 31 x 390 x 30 mm | 31 x 390 x 30 mm | 31 x 390 x 30 mm | 
| Peso | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.18 kg | 0.18 kg | 0.18 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 


