Martelo mecânico de Pena com cabo de madeira para oficina
8009-D- Qualquer golpe será um sucesso. Aço forjado da máxima qualidade com têmpera e dureza homogéneas.
- 3 em 1 porque não quebra, não se deforma nem se desgasta. Tão fiável quanto seguro.
- O cabo de madeira de faia com certificação PEFC e cunha de fibra de vidro patenteada é ideal para ferramentas de impacto.
Martelo especial para a indústria. Golpeia peças de chapa e aço: montagens, rebites, pontos de solda e ajuste mecânico em geral.
Description
Martelo mecânico de Pena profissional com cabeça de aço forjado (controlo de durezas nas zonas de golpeio). Cabo de fibra de carbono com maior resistência e melhor ergonomia, com estrias laterais para maior aderência, geometria ovalada do cabo que evita o giro no golpeio. União perfeita colada (segurança). Para oficina e manutenção.
Comparative
Martelo mecânico de Pena com cabo de madeira para oficina
| 8009A | 8009B | 8009C | 8009D | 8009E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso da cabeça (em g) | 320 | 420 | 540 | 700 | 870 |
| Utilização | Martelo especial para a indústria. Golpeia peças de chapa e aço: montagens, rebites, pontos de solda e ajuste mecânico em geral. | Martelo especial para a indústria. Golpeia peças de chapa e aço: montagens, rebites, pontos de solda e ajuste mecânico em geral. | Martelo especial para a indústria. Golpeia peças de chapa e aço: montagens, rebites, pontos de solda e ajuste mecânico em geral. | Martelo especial para a indústria. Golpeia peças de chapa e aço: montagens, rebites, pontos de solda e ajuste mecânico em geral. | Martelo especial para a indústria. Golpeia peças de chapa e aço: montagens, rebites, pontos de solda e ajuste mecânico em geral. |
| Altura da cabeça (em cm) | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 |
| Comprimento do cabo (em cm) | 30 | 32 | 32 | 34.8 | 35 |
| Material do cabo | Madeira de Faia | Madeira de Faia | Madeira de Faia | Madeira de Faia | Madeira de Faia |
| Tipo de união | Com cunha | Com cunha | Com cunha | Com cunha | Com cunha |
| Material da cabeça | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
| Diâmetro máximo da zona de agarramento (em mm) | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| Dimensiones | 94 x 295 x 27 mm | 105 x 320 x 30 mm | 115 x 320 x 34 mm | 123 x 347 x 36 mm | 133 x 350 x 39 mm |
| Peso | 0.4 kg | 0.54 kg | 0.66 kg | 0.81 kg | 1.05 kg |




