Pá madrilena com cabo de madeira para trabalhos de alvenaria
5842-BSelect variant:
Tamanho da folha comprimento x largura (em mm)
Tamanho da folha comprimento x largura (em mm)
- Prepare a massa de cimento e estenda-a com a máxima segurança de que a colher nunca se irá quebrar.
- Para toda a vida. Forjada numa única peça e feita de aço especial Bellota. Tratada termicamente.
- Não oscila. Fixação perfeita entre a espiga e o cabo de madeira de faia suave ao toque e com certificação PEFC.
Prepare o cimento e a argamassa e aplique-os em suportes de trabalho. Não falhará.
Description
Colher de pedreiro madrilena profissional de aço, forjada numa só peça, máxima duração e garantia total contra ruturas (inquebrável). Tratamento térmico diferenciado na folha e na espiga, não se quebra, não se deforma nem se desgasta. Perfeita fixação pega-espiga. Pega de madeira de faia certificada PEFC de tato agradável com virola de aço inoxidável. Para trabalhos de alvenaria.
Comparative
Pá madrilena com cabo de madeira para trabalhos de alvenaria
| 5842B | 5842D | 5842F | 5842H | 5842J | 5842K | 5842L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da folha comprimento x largura (em mm) | 115x68 | 140x80 | 165x92 | 190x104 | 215x116 | 227x122 | 240x128 |
| Utilização | Prepare o cimento e a argamassa e aplique-os em suportes de trabalho. Não falhará. | Prepare o cimento e a argamassa e aplique-os em suportes de trabalho. Não falhará. | Prepare o cimento e a argamassa e aplique-os em suportes de trabalho. Não falhará. | Prepare o cimento e a argamassa e aplique-os em suportes de trabalho. Não falhará. | Prepare o cimento e a argamassa e aplique-os em suportes de trabalho. Não falhará. | Prepare o cimento e a argamassa e aplique-os em suportes de trabalho. Não falhará. | Prepare o cimento e a argamassa e aplique-os em suportes de trabalho. Não falhará. |
| Material da folha | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
| Material do cabo | Madeira de Faia | Madeira de Faia | Madeira de Faia | Madeira de Faia | Madeira de Faia | Madeira de Faia | Madeira de Faia |
| Largura da folha (em mm) | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 122 | 128 |
| Folha cónica | |||||||
| Forma | Ponta redonda | Ponta redonda | Ponta redonda | Ponta redonda | Ponta redonda | Ponta redonda | Ponta redonda |
| Forjada numa só peça | |||||||
| Resistência união folha-cabo | 600 Kg | 600 Kg | 600 Kg | 600 Kg | 600 Kg | 600 Kg | 600 Kg |
| Dimensiones | 67 x 235 x 90 mm | 80 x 255 x 100 mm | 91 x 280 x 100 mm | 103 x 318 x 105 mm | 115 x 342 x 105 mm | 121 x 350 x 105 mm | 127 x 365 x 105 mm |
| Peso | 0.17 kg | 0.21 kg | 0.21 kg | 0.32 kg | 0.34 kg | 0.38 kg | 0.4 kg |














