Sapatilha de segurança Flex Carbon Fem S3
FTW073590S3- FLEXIBILIDADE: A nova sola FLEX foi concebida para se dobrar e se adaptar às posições mais incómodas.
- ABSORÇÃO: O binómio da sola Bellota FLEX com a nova palmilha CONFORT+ é a combinação perfeita para absorver mais de 50% da energia de impacto.
- LEVEZA: Materiais leves como a biqueira de fibra de vidro para se sentir que não é calçado de segurança.
- ESD: Certificação ESD para descarregar a carga estática do seu corpo e evitar faíscas ou explosões.
Calçado para todo o tipo de usos. Recomendado para contextos de armazenamento, transporte, indústria e construção. Tamanhos desde 35 até 42.
Description
Sapatilha de segurança Flex Carbon Fem S3, com palmilha antiperfuração têxtil e biqueira de fibra de vidro ultraleve em pele action nobuck impermeabilizado preto resistente à penetração e absorção da água. Inclui a nova sola Bellota FLEX que se adapta a qualquer postura e a palmilha Confort+ para se conseguir a maior comodidade. Pensada para senhoras e para postos de trabalho que exijam segurança, resistência e uma estética neutra.
Comparative
Sapatilha de segurança Flex Carbon Fem S3
FTW073590S3 | FTW073690S3 | FTW073790S3 | FTW073890S3 | FTW073990S3 | FTW074090S3 | FTW074190S3 | FTW074290S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Categoria de segurança | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil | Sim/Têxtil |
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro |
Tipo de sola | Nova FLEX / Solas moldadas por injecção | Nova FLEX / Solas moldadas por injecção | Nova FLEX / Solas moldadas por injecção | Nova FLEX / Solas moldadas por injecção | Nova FLEX / Solas moldadas por injecção | Nova FLEX / Solas moldadas por injecção | Nova FLEX / Solas moldadas por injecção | Nova FLEX / Solas moldadas por injecção |
Material da sola | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | ||||||||
Resistência ao deslizamento | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
Tipo de fôrma | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média |
Palmilha comfort | Nova Palmilha CONFORT+ CONFORT+ à base de espuma de célula aberta | Nova Palmilha CONFORT+ CONFORT+ à base de espuma de célula aberta | Nova Palmilha CONFORT+ CONFORT+ à base de espuma de célula aberta | Nova Palmilha CONFORT+ CONFORT+ à base de espuma de célula aberta | Nova Palmilha CONFORT+ CONFORT+ à base de espuma de célula aberta | Nova Palmilha CONFORT+ CONFORT+ à base de espuma de célula aberta | Nova Palmilha CONFORT+ CONFORT+ à base de espuma de célula aberta | Nova Palmilha CONFORT+ CONFORT+ à base de espuma de célula aberta |
Transpirabilidade | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média |
Resistência à penetração e absorção de água do corte | ||||||||
Impermeável | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lingueta | Extra almofada; Em fole | Extra almofada; Em fole | Extra almofada; Em fole | Extra almofada; Em fole | Extra almofada; Em fole | Extra almofada; Em fole | Extra almofada; Em fole | Extra almofada; Em fole |
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços |
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado |
Conceção | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Dimensiones | 269.8 x 158 x 80 mm | 269.8 x 158 x 80 mm | 276.5 x 160 x 85 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 289.9 x 164 x 95 mm | 296.6 x 166 x 100 mm | 303.3 x 168 x 105 mm | 310 x 170 x 110 mm |
Peso | 0.87 kg | 0.87 kg | 0.952 kg | 1.034 kg | 1.077 kg | 1.12 kg | 1.165 kg | 1.21 kg |
Multimedia

