Sapato de segurança amarelo Running S3S
RUNAS3S44- Tecnologia têxtil de vanguarda: Elaborado com fibras de alta densidade e resistência, FORTITEXTM oferece uma barreira excecional contra a abrasão, o desgaste e a rutura. Um tratamento repelente de água repele eficazmente a água e a humidade, mantendo os seus pés secos e frescos em condições de trabalho húmidas ou molhadas. Além disso, o tecido FORTITEXTM permite que o pé respire naturalmente, evitando a transpiração excessiva e mantendo uma temperatura confortável. A sua composição é feita de materiais isolantes contra o frio e é certificada (CI) A palmilha com inserções GEL proporciona uma melhor absorção dos choques, bem como estabilidade e respirabilidade graças ao seu design extra-perfurado. Segurança não metálica reforçada: Possui uma biqueira de segurança em fibra de vidro e uma sola têxtil anti-perfuração com a mais alta certificação anti-perfuração (PS), garantindo a proteção necessária em ambientes de trabalho exigentes. Sola exterior OPEN CELL PRO: Proporciona um amortecimento e estabilidade ideais, ajudando a reduzir a fadiga e a aumentar o desempenho em actividades industriais, de transporte e de construção. Design desportivo e leve: Concebido a pensar no conforto, é um calçado desportivo confortável e leve, ideal para profissionais que trabalham em armazéns, na indústria, nos transportes e na construção, combinando estilo e funcionalidade.
Calçado para todos os tipos de utilização. Testado contra a abrasão e a fricção. Recomendado para contextos de armazenamento, transporte, indústria e construção. Tamanhos do 36 ao 48.
Description
Sapato de segurança amarelo RUN, com tecido FORTITEX TM para calçado resistente à abrasão, repelente à água e à prova de água. Inclui uma palmilha com inserções de gel para uma absorção máxima dos choques. Com biqueira de segurança em fibra de vidro e palmilha têxtil anti-puntura com certificação máxima anti-puntura (S3S). Sola exterior com tecnologia OPEN CELL PRO para amortecimento e estabilidade óptimos. Desportivos, confortáveis e leves, concebidos para o armazenamento, a indústria, os transportes e a construção.
Comparative
Sapato de segurança amarelo Running S3S
RUNAS3S36 | RUNAS3S37 | RUNAS3S38 | RUNAS3S39 | RUNAS3S40 | RUNAS3S41 | RUNAS3S42 | RUNAS3S43 | RUNAS3S44 | RUNAS3S45 | RUNAS3S46 | RUNAS3S47 | RUNAS3S48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Categoria de segurança | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. | S3S (SB A E PS WPA) FO SR CI - ESD. |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sim / Têxtil- PS | Sim / Têxtil- PS | Sim / Têxtil- PS | Sim / Têxtil- PS | Sim / Têxtil- PS | Sim / Têxtil- PS | Sim / Têxtil- PS | Sim / Têxtil- PS | Sim / Têxtil- PS | Sim / Têxtil- PS | Sim / Têxtil- PS | Sim / Têxtil- PS | Sim / Têxtil- PS |
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim / Fibra de vidro | Sim / Têxtil- PS | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Têxtil- PS | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro |
Tipo de sola | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla | Open Cell PRO - Moldado por injeção de densidade dupla |
Material da sola | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | |
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | |||||||||||||
Resistência ao deslizamento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Maxima certificacion antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento | SR - Máxima certificación Antideslizamiento |
Tipo de fôrma | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | |
Palmilha comfort | Palmilha GEL + PU - Extra confortável | Palmilha GEL + PU - Extra confortável | Palmilha GEL + PU - Extra confortável | Palmilha GEL + PU - Extra confortável | Palmilha GEL + PU - Extra confortável | Palmilha GEL + PU - Extra confortável | Palmilha GEL + PU - Extra confortável | Palmilha GEL + PU - Extra confortável | Palmilha GEL + PU - Extra confortável | Palmilha GEL + PU - Extra confortável | Palmilha GEL + PU - Extra confortável | Palmilha GEL + PU - Extra confortável | Palmilha GEL + PU - Extra confortável |
Transpirabilidade | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia |
Resistência à penetração e absorção de água do corte | |||||||||||||
Impermeável | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lingueta | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole | Extra acolchoada, design contínuo; tipo fole |
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços |
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado |
Conceção | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo |
Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 100 x 115 x 265 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |
Multimedia











