Description
Sapato de segurança Chef S2, com biqueira metálica, em microfibra hidrofugada branca, com sola branca e detalhes cinzentos. Forma larga, confortável, leve e resistente. Para utilização na indústria de alimentação, limpeza, laboratórios, sanitários, entre outros.
Comparative
Sapato de segurança Chef S2
| 72324CGS235 | 72324CGS236 | 72324CGS237 | 72324CGS238 | 72324CGS239 | 72324CGS240 | 72324CGS241 | 72324CGS242 | 72324CGS243 | 72324CGS244 | 72324CGS245 | 72324CGS246 | 72324CGS247 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Categoria de segurança | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. |
| Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | |||
| Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | |||
| Tipo de sola | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | |||
| Material da sola | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | |||
| Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | |||||||||||||
| Resistência ao deslizamento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
| Tipo de fôrma | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | |||
| Palmilha comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | |||
| Transpirabilidade | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | Meia | |||
| Resistência à penetração e absorção de água do corte | |||||||||||||
| Impermeável | |||||||||||||
| Lingueta | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | |||
| Tipo de fecho | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | |||
| Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | |||
| Conceção | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | |||
| Dimensiones | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm |
| Peso | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg |






