Description
Sapato de segurança chef S2, com microfibra impermeabilizada preta e biqueira metálica. Forma larga, confortável, leve e resistente. Para utilização na indústria de alimentação, limpeza, laboratórios, sanitários, entre outros.
Comparative
Sapato de segurança Chef S2
| 72326NNS235 | 72326NNS236 | 72326NNS238 | 72326NNS239 | 72326NNS240 | 72326NNS241 | 72326NNS242 | 72326NNS243 | 72326NNS244 | 72326NNS245 | 72326NNS246 | 72326NNS247 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Categoria de segurança | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. |
| Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ||
| Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | Sim / Metálica | ||
| Tipo de sola | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | ||
| Material da sola | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | ||
| Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | ||||||||||||
| Resistência ao deslizamento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
| Tipo de fôrma | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | ||
| Palmilha comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | ||
| Transpirabilidade | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | ||
| Resistência à penetração e absorção de água do corte | ||||||||||||
| Impermeável | ||||||||||||
| Lingueta | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | Acolchoamento extra | ||
| Tipo de fecho | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | Sem cadarços | ||
| Conceção | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | ||
| Dimensiones | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm |
| Peso | 0.98 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.16 kg | 1.12 kg | 1.08 kg | 1.24 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.3 kg | 1.08 kg |





