Sapato de segurança Classic S3 Nitrilo
72301LNT-40 S3- Sola de nitrilo 1% cosida para as condições mais extremas sem renunciar à comodidade.
- A sua segurança, o nosso objetivo. Biqueira e palmilha antiperfuração metálicas.
- Modelo S3: Resistente à penetração e absorção de água, devido ao tratamento hidrófugo no corte.
Para trabalhos que exijam uma maior resistência térmica e química na sola. Tamanhos do 38 ao 47.
Description
Sapato de segurança Classic S3 com palmilha antiperfuração, biqueira de proteção metálicas e sola de nitrilo 100% cosida para as condições mais extremas de calor e humidade. Parte superior em couro preto repelente à água com detalhes em vermelho. Confortável, robusto e adequado para todas as condições climatéricas.
Comparative
Sapato de segurança Classic S3 Nitrilo
72301LNT36S3 | 72301LNT37S3 | 72301LNT38S3 | 72301LNT39S3 | 72301LNT40S3 | 72301LNT41S3 | 72301LNT42S3 | 72301LNT43S3 | 72301LNT44S3 | 72301LNT45S3 | 72301LNT46S3 | 72301LNT47S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoria de segurança | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR HRO HI CI. |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | Sí / Acero. | ||
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | Sim/Aço | ||
Tipo de sola | Colado | Colado | Colado | Colado | Colado | Colado | Colado | Colado | Colado | Colado | ||
Material da sola | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | ||
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | N | N | ||||||||||
Resistência ao deslizamento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de fôrma | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | ||
Palmilha comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | ||
Transpirabilidade | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | ||
Resistência à penetração e absorção de água do corte | N | N | ||||||||||
Impermeável | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lingueta | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | ||
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | ||
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | ||
Conceção | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico | ||
Dimensiones | 106 x 110 x 273 mm | 106 x 110 x 273 mm | 106 x 110 x 273 mm | 108 x 115 x 280 mm | 109 x 118 x 285 mm | 111 x 125 x 295 mm | 115 x 125 x 300 mm | 115 x 125 x 305 mm | 116 x 130 x 310 mm | 118 x 130 x 315 mm | 121 x 130 x 325 mm | 123 x 130 x 335 mm |
Peso | 1.22 kg | 1.22 kg | 1.22 kg | 1.25 kg | 1.28 kg | 1.32 kg | 1.35 kg | 1.39 kg | 1.44 kg | 1.48 kg | 1.52 kg | 1.55 kg |
Multimedia




