Sapato de segurança Comp+ Cinzento S1P
72310GJ S1P 42- Confortável. Extremamente largo e amortecedor e absorção de choques na zona do salto.
- Biqueira de segurança composta e almofada de sola anti-perfuração têxtil para maior segurança e leveza.
- S1P: Couro curtido para máxima respirabilidade e resistência.
Para armazenagem, transporte, indústria e construção. Tamanhos de 38 a 47.
Description
Sapato de segurança Comp+ S1P, com palmilha antiperfuração têxtil e biqueira de compósito, em couro curtido cinzento transpirável, com sola e detalhes em dois tons de cinzento e elementos refletores no tacão de cor laranja. De fôrma larga, é cómodo, leve e flexível. Para armazenamento, transporte, indústria e construção.
Comparative
Sapato de segurança Comp+ Cinzento S1P
72310GJS1P38 | 72310GJS1P39 | 72310GJS1P40 | 72310GJS1P41 | 72310GJS1P42 | 72310GJS1P43 | 72310GJS1P44 | 72310GJS1P45 | 72310GJS1P46 | 72310GJS1P47 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoria de segurança | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sim / Têxtil | Sim / Têxtil | Sim / Têxtil | Sim / Têxtil | Sim / Têxtil | Sim / Têxtil | Sim / Têxtil | Sim / Têxtil | Sim / Têxtil | Sim / Têxtil |
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro |
Tipo de sola | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada |
Material da sola | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU | PU; PU |
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | ||||||||||
Resistência ao deslizamento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de fôrma | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga | Extra larga |
Palmilha comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
Transpirabilidade | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Resistência à penetração e absorção de água do corte | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Impermeável | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lingueta | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole | Acolchoamento extra; Tipo fole |
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços |
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado |
Conceção | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
Dimensiones | 103 x 110 x 275 mm | 105 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 290 mm | 108 x 120 x 295 mm | 109 x 120 x 305 mm | 110 x 122 x 310 mm | 112 x 124 x 320 mm | 113 x 130 x 325 mm | 115 x 135 x 330 mm | 116 x 135 x 340 mm |
Peso | 1.008 kg | 1.07 kg | 1.106 kg | 1.17 kg | 1.172 kg | 1.296 kg | 1.326 kg | 1.386 kg | 1.35 kg | 1.47 kg |
Multimedia



