Sapato de segurança Comp+ S1P
72310-47S1P- Cuide dos seus pés. Sem metal. Biqueira de segurança e palmilha antiperfuração não metálicas, maior segurança e leveza.
- Confortável. Forma extralarga e amortecimento e absorção de impactos na zona do calcanhar.
- Os seus pés respirarão. Pele de crute cinzento que proporciona maior respirabilidade.
Calçado para todo o tipo de usos. Recomendado para contextos de armazenamento, transporte, indústria e construção. Tamanhos do 38 ao 47.
Description
Sapato de segurança Comp+ S1P, com palmilha antiperfuração têxtil e biqueira de composite, em serragem cinza respirável, com sola e detalhes em verde e elementos refletivos nos calcanhar. De forma larga, que proporciona conforto, leve e flexível. Para armazéns, transporte, indústria e construção.
Comparative
Sapato de segurança Comp+ S1P
7231036S1P | 7231037S1P | 7231038S1P | 7231039S1P | 7231040S1P | 7231041S1P | 7231042S1P | 7231043S1P | 7231044S1P | 7231045S1P | 7231046S1P | 7231047S1P | 7231048S1P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Categoria de segurança | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR. |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | |||
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | |||
Tipo de sola | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | |||
Material da sola | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | |||
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | N | N | N | ||||||||||
Resistência ao deslizamento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de fôrma | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | |||
Palmilha comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | |||
Transpirabilidade | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | |||
Resistência à penetração e absorção de água do corte | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Impermeável | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lingueta | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | |||
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | |||
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | |||
Conceção | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | |||
Dimensiones | 103 x 110 x 275 mm | 103 x 110 x 275 mm | 103 x 110 x 275 mm | 105 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 290 mm | 108 x 120 x 295 mm | 109 x 120 x 305 mm | 110 x 122 x 310 mm | 112 x 124 x 320 mm | 113 x 130 x 325 mm | 115 x 135 x 330 mm | 116 x 135 x 340 mm | 116 x 135 x 340 mm |
Peso | 1.008 kg | 1.008 kg | 1.008 kg | 1.07 kg | 1.106 kg | 1.17 kg | 1.172 kg | 1.296 kg | 1.326 kg | 1.386 kg | 1.35 kg | 1.47 kg | 1.47 kg |
Multimedia





