Sapato de segurança Race S3
FTW503674S3- Leve e confortável, ideal para utilização ao ar livre ou em ambientes húmidos. Malha transpirável com detalhes de PU, com camada hidrófuga no interior. Sola ligeira de poliuretano com a máxima aderência SRC.
Para uso geral em trabalhos no interior ou exterior
Description
Sapato de segurança Race S3 em grade respirável com detalhes em poliuretano e capa hidrófuga no interior para resistir a humidade. Elementos de proteção não metálicos e sola ligeira de poliuretano de dupla densidade com máxima aderência SRC. Leve e confortável, ideal para uso em exteriores ou ambientes húmidos.
Comparative
Sapato de segurança Race S3
FTW503674S3 | FTW503774S3 | FTW503874S3 | FTW503974S3 | FTW504074S3 | FTW504174S3 | FTW504274S3 | FTW504374S3 | FTW504474S3 | FTW504574S3 | FTW504674S3 | FTW504774S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoria de segurança | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil | Têxtil |
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro | Fibra de vidro |
Tipo de sola | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada | Injectada |
Material da sola | PU dupla densidade | PU dupla densidade | PU dupla densidade | PU dupla densidade | PU dupla densidade | PU dupla densidade | PU dupla densidade | PU dupla densidade | PU dupla densidade | PU dupla densidade | PU dupla densidade | PU dupla densidade |
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | ||||||||||||
Resistência ao deslizamento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Tipo de fôrma | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga | Larga |
Palmilha comfort | Confort+ | Confort+ | Confort+ | Confort+ | Confort+ | Confort+ | Confort+ | Confort+ | Confort+ | Confort+ | Confort+ | Confort+ |
Transpirabilidade | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Resistência à penetração e absorção de água do corte | ||||||||||||
Impermeável | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lingueta | Malha | Malha | Malha | Malha | Malha | Malha | Malha | Malha | Malha | Malha | Malha | Malha |
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços |
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado |
Conceção | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo |
Dimensiones | 90 x 278.2 x 90 mm | 90 x 278.2 x 90 mm | 90 x 278.2 x 90 mm | 95 x 284.9 x 95 mm | 100 x 291.6 x 100 mm | 105 x 298.3 x 105 mm | 110 x 305 x 110 mm | 115 x 311.7 x 115 mm | 120 x 318.4 x 120 mm | 125 x 325.1 x 125 mm | 130 x 331.8 x 130 mm | 135 x 338.5 x 135 mm |
Peso | 0.92 kg | 0.94 kg | 0.96 kg | 0.98 kg | 1.03 kg | 1.05 kg | 1.08 kg | 1.11 kg | 1.14 kg | 1.17 kg | 1.23 kg | 1.25 kg |
Multimedia




