Sapato de segurança Run Knit S1P
72224KB-46 S1P- Ajusta como uma luva. Adapta-se aos seus pés.
- Foram concebidas para o proteger durante muitos quilómetros.
- Para andar todo o dia sem se cansar.
- Não suará graças à sua elevada respirabilidade.
Especialmente indicado para trabalhos no exterior que exijam calçado de segurança. Tamanhos do 36 ao 47.
Description
Sapato de segurança Run Knit S1P, com palmilha antiperfuração têxtil e biqueira de fibra de vidro, de tecido Knit cinza para maior adaptabilidade e respirabilidade do pé, com reforços na biqueira e calcanhar em cor preta. Inclui a palmilha Confort e sola Bellota Run de EVA e PU, com amortecimento para maior conforto. Desportivo, confortável e leve, concebido para armazéns, indústria e transporte.
Comparative
Sapato de segurança Run Knit S1P
72224KB36S1P | 72224KB37S1P | 72224KB38S1P | 72224KB39S1P | 72224KB40S1P | 72224KB41S1P | 72224KB42S1P | 72224KB43S1P | 72224KB44S1P | 72224KB45S1P | 72224KB46S1P | 72224KB47S1P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Categoria de segurança | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P SRC | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. |
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro |
Tipo de sola | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada |
Material da sola | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo |
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | ||||||||||||
Resistência ao deslizamento | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
Tipo de fôrma | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Palmilha comfort | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta |
Transpirabilidade | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Resistência à penetração e absorção de água do corte | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Impermeável | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Lingueta | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole |
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços |
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado |
Conceção | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo |
Dimensiones | 90 x 100 x 255 mm | 95 x 105 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 120 x 280 mm | 106 x 120 x 285 mm | 108 x 122 x 290 mm | 110 x 125 x 300 mm | 112 x 130 x 305 mm | 115 x 130 x 310 mm | 120 x 135 x 320 mm | 125 x 135 x 325 mm |
Peso | 0.94 kg | 0.936 kg | 1.012 kg | 1.008 kg | 1.076 kg | 1.118 kg | 1.182 kg | 1.21 kg | 1.258 kg | 1.27 kg | 1.145 kg | 1.33 kg |
Multimedia


