Sapato de segurança Run S1P Cinza Vermelho
72224NB-38 S1P- Se ao calçá-lo se sentir especialmente confortável, deve-o à nova palmilha.
- Concebido especialmente para si.
- Grande flexibilidade para se adaptar a qualquer posição.
- Mantém o pé fresco e ventilado durante toda a jornada. Sentir-se-á mais confortável.
Especialmente indicado para trabalhos no exterior que exijam calçado de segurança. Tamanhos do 38 ao 47.
Description
Sapato de segurança Run S1P, com palmilha antiperfuração têxtil e biqueira de fibra de vidro, em malha cinza transpirável, com reforço preto na biqueira e no calcanhar em vermelho com o logo BELLOTA. Inclui palmilha Confort e sola Bellota Run de EVA e PU, com amortecimento para maior conforto. Desportivo, confortável e leve, concebido para armazéns, indústria e transporte.
Comparative
Sapato de segurança Run S1P Cinza Vermelho
| 72224NB38S1P | 72224NB39S1P | 72224NB42S1P | 72224NB44S1P | 72224NB45S1P | 72224NB46S1P | 72224NB47S1P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Categoria de segurança | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. | S1P (SB A E FO P) SRC. |
| Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. |
| Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro |
| Tipo de sola | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada |
| Material da sola | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo |
| Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | |||||||
| Resistência ao deslizamento | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
| Tipo de fôrma | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Palmilha comfort | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta |
| Transpirabilidade | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Lingueta | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole |
| Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços |
| Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado |
| Conceção | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo |
| Dimensiones | 100 x 114 x 265 mm | 102 x 116 x 270 mm | 108 x 122 x 290 mm | 112 x 130 x 305 mm | 115 x 130 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm |
| Peso | 0.805 kg | 0.85 kg | 0.977 kg | 1.05 kg | 1.09 kg | 1.148 kg | 1.205 kg |
Multimedia









