Sapato de segurança Run S3 cinza liso
72223NB-38 S3- Esqueça-se das infiltrações da água.
- O seu tecido hidrófugo resiste à penetração e absorção da água.
- Se ao calçá-lo se sentir especialmente confortável, deve-o à nova palmilha.
- Concebido especialmente para si.
Especialmente indicado para trabalhos no exterior que exijam calçado de segurança. Tamanhos do 38 ao 47.
Description
Sapato de segurança Run S3, com palmilha antiperfuração têxtil e biqueira de fibra de vidro, de microfibra hidrófuga resistente à penetração e absorção de água cinza, reforços na biqueira e calcanhar em cor preta e detalhes em vermelho. Inclui a palmilha Confort e sola Bellota Run de EVA e PU, com amortecimento para maior conforto. Desportivo, confortável e leve, concebido para armazéns, indústria e transporte.
Comparative
Sapato de segurança Run S3 cinza liso
72223NB38S3 | 72223NB39S3 | 72223NB44S3 | 72223NB46S3 | 72223NB47S3 | |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 38 | 39 | 44 | 46 | 47 |
Categoria de segurança | S3 (SB A E FO P WRU) SRC. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC. |
Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. | Sí / Textil. |
Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro | Sim/Fibra de vidro |
Tipo de sola | Colada | Colada | Colada | Colada | Colada |
Material da sola | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo | EVA;Borracha de nitrilo |
Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | |||||
Resistência ao deslizamento | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
Tipo de fôrma | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Palmilha comfort | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta | Espuma de célula aberta |
Transpirabilidade | Média | Média | Média | Média | Média |
Resistência à penetração e absorção de água do corte | |||||
Impermeável | N | N | N | N | N |
Lingueta | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole | Alcochoada extra;em fole |
Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços |
Forro | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado | Acolchoamento Bellota Mesh 3D com forro interior têxtil micro-perfurado |
Conceção | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo | Desportivo |
Dimensiones | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 112 x 130 x 305 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm |
Peso | 0.986 kg | 1.034 kg | 1.204 kg | 1.308 kg | 1.336 kg |
Multimedia


