Nueva gama SPACE Que no te paren los pies
Nuestro zapato más avanzado
Tênis de malha reforçada ultraleve GRID Preto S1PS
GRIDNS1PS36- Novo calçado GRID N com sola de EVA de baixa densidade de última geração, proporcionando leveza sem comprometer a tração ou a durabilidade.
- SOLA RESPONSIVA: Graças ao seu peso ultraleve e à sola responsiva que devolve energia a cada passo, reduz a fadiga diária, oferecendo maior conforto durante longos períodos de uso.
- PROTEÇÃO DE BORRACHA: A sola externa de borracha é extremamente resistente ao calor e ao frio, além de oferecer excelente resistência ao deslizamento para uma caminhada segura.
- Possui certificação ESD para garantir a descarga eletrostática e minimizar os riscos elétricos.
- MALHA EXTRA RESPIRÁVEL: Cabedal que proporciona máxima respirabilidade graças à sua tecnologia de malha que permite a circulação de ar.
- Reforço interno em malha 3D para manter a respirabilidade e impedir a entrada de sujeira nos pés.
- O sistema de fácil calce garante um ajuste rápido e confortável, ideal para quem precisa calçar e descalçar os sapatos rapidamente.
Uso recomendado para industria, logística y servicios de instalación. Diseñado para ambientes principalmente secos y calurosos.
Description
Novo calçado GRID N com sola de EVA de baixa densidade de última geração, proporcionando leveza sem comprometer a tração ou a durabilidade.
SOLA RESPONSIVA: Graças ao seu peso ultraleve e à sola responsiva que devolve energia a cada passo, reduz a fadiga diária, oferecendo maior conforto durante longos períodos de uso.
PROTEÇÃO DE BORRACHA: A sola externa de borracha é extremamente resistente ao calor e ao frio, além de oferecer excelente resistência ao deslizamento para uma caminhada segura.
Possui certificação ESD para garantir a descarga eletrostática e minimizar os riscos elétricos.
MALHA EXTRA RESPIRÁVEL: Cabedal que proporciona máxima respirabilidade graças à sua tecnologia de malha que permite a circulação de ar.
Reforço interno em malha 3D para manter a respirabilidade e impedir a entrada de sujeira nos pés.
O sistema de fácil calce garante um ajuste rápido e confortável, ideal para quem precisa calçar e descalçar os sapatos rapidamente.
NUESTRO ZAPATO MÁS AVANZADO
Nuestra formulación de alta estabilidad mitiga el riesgo de lesiones y la fatiga acumulada frente a las espumas ultrablandas convencionales. Ofrece la máxima resistencia química y térmica, y un nivel de antideslizamiento superior incluso en las condiciones más exigentes. Diseñamos una horma extra-ancha que permite la expansión natural del pie para un confort sin presiones, todo ello sobre una base estable.
NO SÓLO ES AVANZAR, ES HACERLO CON SEGURIDAD
Patín completo de caucho. Ofrece la máxima resistencia química y térmica, y un nivel de antideslizamiento superior incluso en las condiciones más exigentes.
Comparative
Tênis de malha reforçada ultraleve GRID Preto S1PS
| GRIDNS1PS36 | GRIDNS1PS37 | GRIDNS1PS38 | GRIDNS1PS39 | GRIDNS1PS40 | GRIDNS1PS41 | GRIDNS1PS42 | GRIDNS1PS43 | GRIDNS1PS44 | GRIDNS1PS45 | GRIDNS1PS46 | GRIDNS1PS47 | GRIDNS1PS48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Categoria de segurança | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD |
| Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sim/ Textil (PS) | ||||||||||||
| Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim/ Fibra de vidrio | ||||||||||||
| Tipo de sola | Colada- EVA+ Goma | ||||||||||||
| Material da sola | EVA + Caucho | ||||||||||||
| Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | |||||||||||||
| Resistência ao deslizamento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Tipo de fôrma | Extra largo | ||||||||||||
| Palmilha comfort | POLIYU - Extra confortável | ||||||||||||
| Lingueta | Preenchimento muito leve | ||||||||||||
| Tipo de fecho | Preenchimento muito leve | ||||||||||||
| Conceção | Deportivo - Ultraleve | ||||||||||||
| Dimensiones | 210 x 105 x 288.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm | 214 x 107 x 294.9 mm | 218 x 109 x 301.6 mm | 222 x 111 x 308.3 mm | 226 x 113 x 315 mm | 230 x 115 x 321.6 mm | 234 x 117 x 328.3 mm | 238 x 119 x 335 mm | 242 x 121 x 341.6 mm | 246 x 123 x 348.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm |
| Peso | 0.97 kg | 0.97 kg | 0.97 kg | 0.99 kg | 1.03 kg | 1.07 kg | 1.12 kg | 1.15 kg | 1.18 kg | 1.23 kg | 1.28 kg | 1.32 kg | 0.97 kg |
Multimedia














