Description
Cincel octagonal forjado en una sola pieza de acero altamente resistente, punta biselada en forma de octágono para trabajos de alto impacto.
															Comparative
Cold Chisel 5825
                | 7582514150 | 7582514200 | 7582514250 | 7582514300 | 7582516150 | 7582516200 | 7582516250 | 7582516300 | 7582518200 | 7582518250 | 7582518300 | 7582520200 | 7582520250 | 7582520300 | 7582520350 | 7582520400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item height (in mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Mouth width (in mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Tip width (in mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Material | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | Chromium-vanadium | 
| Treated head (anti-splinter safety) | ||||||||||||||||
| Treated tip (resistance) | ||||||||||||||||
| Dimensiones | 20 x 14 x 152.4 mm | 20 x 14 x 203.2 mm | 20 x 14 x 254 mm | 20 x 14 x 304.8 mm | 23 x 16 x 152.4 mm | 23 x 16 x 203.2 mm | 23 x 16 x 254 mm | 23 x 16 x 304.8 mm | 26 x 18 x 203.2 mm | 26 x 18 x 254 mm | 26 x 18 x 304.8 mm | 30 x 20 x 203.2 mm | 30 x 20 x 254 mm | 30 x 20 x 304.8 mm | 30 x 20 x 355.6 mm | 30 x 20 x 406.4 mm | 
| Peso | 0.183 kg | 0.242 kg | 0.284 kg | 0.37 kg | 0.223 kg | 0.298 kg | 0.388 kg | 0.478 kg | 0.423 kg | 0.458 kg | 0.61 kg | 0.237 kg | 0.588 kg | 0.718 kg | 0.87 kg | 0.977 kg | 
