Description
Lima triangular 4091 mantiene sus 3 caras iguales que proporcionan un afilado continuo para sacar el filo de machetes, azadones o cualquier herramienta de impacto.
Comparative
Heavy-Duty Triangular File 4091
| 64091051 | 64091051BL | 640910641 | 640910641BL | 64091071 | 64091071BL | 64091081 | 64091081BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade length (in inches) | 5" | 5" | 6" | 6" | 7" | 7" | 8" | 8" |
| Blade width (in mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Blade thickness (in mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Toothed faces | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Replacement handles | Si aplica | Si aplica | Si aplica | Si aplica | Si aplica | Si aplica | Si aplica | Si aplica |
| Handle colour | Gris,Rojo,Negro | Gris,Rojo,Negro | Gris,Rojo,Negro | Gris,Rojo,Negro | Gris,Rojo,Negro | Gris,Rojo,Negro | Gris,Rojo,Negro | Gris,Rojo,Negro |
| Dimensiones | 10 x 10 x 172 mm | 10 x 10 x 172 mm | 10 x 10 x 202.4 mm | 10 x 10 x 202.4 mm | 14 x 14 x 237.8 mm | 14 x 14 x 237.8 mm | 14 x 14 x 258.2 mm | 14 x 14 x 258.2 mm |
| Peso | 0.06 kg | 0.06 kg | 0.077 kg | 0.94 kg | 0.137 kg | 0.137 kg | 0.18 kg | 0.2 kg |
