Description
Flexómetro anti impacto fabricado con carcasa de goma de alta resistencia a las caídas, sistema auto look para facilitar la toma y lectura de medidas, cinta métrica recubierta con esmalte, nailon y graduada por ambas caras para obtener medidas en milímetros, centímetros, metros, pies, pulgadas y fracción de pulgada.
Comparative
Impact-Resistant Measure Tape
| 7FLE3BMP | 7FLE5BMP | 7FLE8BMP | |
|---|---|---|---|
| Tape measure length (in m) | 3 | 5 | 8 |
| Self-locking | |||
| Belt clip | |||
| Accuracy class | 2 | 2 | 2 |
| Dimensiones | 68 x 36 x 73 mm | 72 x 38.5 x 79 mm | 85 x 45.5 x 92.5 mm |
| Peso | 0.133 kg | 0.206 kg | 0.384 kg |
