Description
Lima triangular 4005 forjada en una sola pieza con tratamiento térmico para trabajos con esquinas afiladas y ángulos internos de metales o acero que requieran desbaste.
Comparative
Threesquare File 4005
| 6400506B1 | 6400510B1 | 6400512B1 | 64005040 | 64005060 | 64005080 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade length (in inches) | 6" | 10" | 12" | 4" | 5" | 8" |
| Blade width (in mm) | 13 | 18 | 21 | 9 | 13 | 16 |
| Toothed faces | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Replacement handles | Si aplica | Si aplica | Si aplica | Si aplica | Si aplica | Si aplica |
| Dimensiones | 11 x 11 x 195 mm | 18 x 18 x 322 mm | 19 x 19 x 387 mm | 9 x 1 x 102 mm | 11 x 1 x 127 mm | 16 x 1 x 203 mm |
| Peso | 0.09 kg | 0.28 kg | 0.43 kg | 0.11 kg | 0.11 kg | 0.25 kg |
