Nivel de aluminio magnético
7SPLEV18- Fabricado en aluminio con base magnética para colocarlo en cualquier superficie metálica.
- Graduación y burbujas en 0°, 45° y 90° para mayor precisión y medición.
- Regla de medición en centímetros y pulgadas.
Ideal para trabajos medianos, ofreciendo un tamaño intermedio que facilita su uso en áreas de difícil acceso, sin perder estabilidad.
Descripción
Nivel de aluminio fabricado con base magnética para colocarlo en cualquier superficie metálica, graduación y burbujas en 0°, 45° y 90° para mayor precisión y medición.
Comparativa
Nivel de aluminio magnético
| 7SPLEV14 | 7SPLEV18 | 7SPLEV24 | 7SPLEV36 | 7SPLEV48 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto articulo (en mm) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| Imantado | Si | Si | Si | Si | Si |
| Forma | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
| Forma | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular | Rectangular |
| Número de Imanes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de imán | Inferior | Inferior | Inferior | Inferior | Inferior |
| Ajuste de la fiola | |||||
| Número de fiolas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fiolas resistentes a impactos | |||||
| Fiolas resistentes a UV | |||||
| Asas | |||||
| Dimensiones | 55.1 x 22.2 x 355 mm | 55.1 x 22.2 x 457 mm | 55.1 x 22.2 x 610 mm | 55.1 x 22.2 x 914 mm | 55.1 x 22.2 x 1219 mm |
| Peso | 0.185 kg | 0.23 kg | 0.3 kg | 0.43 kg | 0.55 kg |
