Botín Chelsea negro S3S
CHELSEANS3S46- Suela PU/PU de doble densidad, con taqueado diseñado para facilitar la evacuación de la suciedad.
- Refuerzo en puntera con certificación SC, preparado para resistir los entornos más exigentes.
- Enfranque ergonómico que aporta confort en la pisada y mayor agarre en escaleras y superficies irregulares.
- Piel premium de 1ª calidad (full grain), que asegura resistencia duradera y un confort superior.
- Refuerzo interior estructural, que incrementa la estabilidad y prolonga la vida útil del calzado.
- Elástico lateral de alta resistencia, que garantiza un ajuste perfecto al pie y facilita el calce rápido.
- Uso versátil, apto para todo tipo de sectores que requieran calzado de seguridad.
- Especialmente indicada para trabajos en construcción y agricultura.
Para sectores con altas exigencias, especialmente construcción y agricultura.
Descripción
Bota de seguridad estilo Chelsea fabricada en piel de 1ª calidad (full grain) para máxima resistencia y confort. Suela PU/PU de doble densidad con taqueado autolimpiable, que facilita la evacuación de la suciedad. Refuerzo en puntera certificado SC para entornos exigentes.
Enfranque que aporta comodidad y agarre en escaleras o superficies irregulares. Refuerzo interior que mejora la estabilidad y la estructura. Elástico lateral para un ajuste perfecto y rápido calce. Diseñada para sectores con altas exigencias, especialmente construcción y agricultura.
Comparativa
Botín Chelsea negro S3S
| CHELSEANS3S36 | CHELSEANS3S37 | CHELSEANS3S38 | CHELSEANS3S39 | CHELSEANS3S40 | CHELSEANS3S41 | CHELSEANS3S42 | CHELSEANS3S43 | CHELSEANS3S44 | CHELSEANS3S45 | CHELSEANS3S46 | CHELSEANS3S47 | CHELSEANS3S48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Categoría de seguridad | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) |
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio |
| Tipo de suela | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad |
| Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||||||||
| Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
| Plantilla comfort | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu | Poliyu |
| Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
| Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | |||||||||||||
| Lengüeta | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle |
| Tipo de cierre | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico |
| Diseño | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |
Multimedia










