Motosierra pértiga a batería 210mm de corte
ECSP1210P2BSelecciona la variante:
Diámetro máximo de corte (mm) / Contenido / Lubricación automática
Diámetro máximo de corte (mm) / Contenido / Lubricación automática
- Maniobrabilidad y versatilidad: pértiga extensible de 1767mm a 2570mm para llegar a las ramas altas. Pesa 3,750kg y está muy bien equilibrada para que el trabajo de corte y poda sea más cómodo y ergonómico, además incluye un tirante para asegurar el agarre.
- Eficiencia: Llegas más alto, con total seguridad, evitarás caídas y desequilibrios, te vas a cansar menos, vas a cortar más árboles en menos tiempo.
- Funcionalidad: La motosierra será tu aliada perfecta para podar y limpiar tus árboles y cultivos leñosos. Su tamaño manejable, su capacidad de corte y su autonomía te harán descubrir una herramienta de la que no te querrás separar.
- Incorpora un sistema de auto lubricación, Motor sin escobillas de 550W, batería de 5Ah, capacidad de corte de 210mm. Cadena fina de 48 eslabones y velocidad de 12m/s, para cortes de detalle, se introduce en la madera sin peligro de rebotes. Cadena auto lubricada, depósito de aceite de 100ml.
Para el corte y la poda en altura
Descripción
Motosierra pértiga eléctrica a batería, con batería extraíble de Litio Ion de 5AH, motor sin escobillas de una potencia de 550W , voltaje nominal de 21,6V. Cadena de 48 eslabones y espada guía de 210 mm. Pantalla Led con información sobre el estado de carga de la batería y el tiempo de funcionamiento. Depósito de aceite para la autolubricación de la cadena. Capacidad de corte de 210 mm.
Comparativa
Motosierra pértiga a batería 210mm de corte
| ECSP1210P | ECSP1210P2B | ECSP1210PSB | |
|---|---|---|---|
| Diámetro máximo de corte (mm) | 210 | 210 | |
| Contenido | Motosierra pértiga, cadena, espada, funda de la espada, batería 5Ah, cargador, herramientas, manual, gafas y cinturón | Motosierra pértiga, cadena, espada, funda de la espada, dos baterías 5Ah, cargador, herramientas, manual, gafas y cinturón | |
| Lubricación automática | |||
| Sistema de seguridad | Doble botón de seguridad | Doble botón de seguridad | Doble botón de seguridad |
| Velocidad de corte (m/s) | 12 | 12 | |
| Tipo de batería | Ion-Litio | Ion-Litio | Ion-Litio |
| Duración por batería (h) | Depende del uso y batería | Depende del uso y batería | |
| Voltaje nominal (V) | 21.6 | 21.6 | |
| Amperaje (Ah) | 5 | 5 | |
| Tipo de motor | Sin escobillas | Sin escobillas | Sin escobillas |
| Capacidad del tanque de aceite (en ml) | 40 | 40 | |
| Potencia (W) | 550 | 550 | 550 |
| Medidas herramienta en uso (Largo x Ancho x Alto mm) | 56x200x(1767-2580) | (1767-2580)x200x56 | (1767-2580)x200x56 |
| Peso sin batería (en g) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Peso con batería (en g) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Alcance (en mm) | Hasta 2500 mm | Hasta 2500 mm | |
| Dimensiones | 200 x 1800 x 56 mm | 200 x 1800 x 155 mm | 200 x 1800 x 56 mm |
| Peso | 3.75 kg | 3.75 kg | 3.75 kg |
Multimedia



















