Nueva Bota de seguridad Classic S3
72300NS342- Cuida tus pies. Suela exterior resistente a la abrasión y entresuela de menor densidad para mayor comodidad.
- Tu seguridad, nuestro objetivo. Puntera y plantilla antiperforación metálicas.
- Modelo S3: Resistente a la penetración y absorción de agua debido al tratamiento hidrófugo en el corte.
Para trabajos que requieran calzado de seguridad. Tallas desde la 36 hasta la 48.
Descripción
Bota de seguridad Classic S3, con plantilla antiperforación y puntera de protección metálicas. El corte está compuesto de piel hidrófuga negra con el nuevo isotipo de marca como distintivo. Cómoda y robusta, para la construcción y la industria.
Comparativa
Nueva Bota de seguridad Classic S3
| 72300NS336 | 72300NS337 | 72300NS338 | 72300NS339 | 72300NS340 | 72300NS341 | 72300NS342 | 72300NS343 | 72300NS344 | 72300NS345 | 72300NS346 | 72300NS347 | 72300NS348 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Categoría de seguridad | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero |
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero | Sí / Acero |
| Tipo de suela | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad |
| Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||||||||
| Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
| Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
| Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
| Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | |||||||||||||
| Lengüeta | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle |
| Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
| Diseño | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico | Clásico |
| Dimensiones | 100 x 150 x 260 mm | 102 x 150 x 265 mm | 103 x 150 x 270 mm | 105 x 150 x 280 mm | 107 x 150 x 285 mm | 109 x 155 x 295 mm | 110 x 155 x 300 mm | 112 x 160 x 305 mm | 110 x 160 x 310 mm | 115 x 170 x 315 mm | 116 x 170 x 325 mm | 119 x 170 x 335 mm | 120 x 170 x 340 mm |
| Peso | 1.26 kg | 1.2 kg | 1.22 kg | 1.26 kg | 1.38 kg | 1.28 kg | 1.38 kg | 1.42 kg | 1.48 kg | 1.52 kg | 1.6 kg | 1.9 kg | 1.7 kg |
Multimedia








