Puntero de acero Cr.V. octogonal con protector para trabajar la piedra y practicar aperturas
5821-18x250 CPN- Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.
- Evita sustos y lesiones. Protector para no golpearte la mano y tratamiento térmico diferenciado en las tres zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.
- Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas.
Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.
Descripción
Puntero octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Para una mayor protección de la mano. Para trabajar la piedra y practicar aperturas.
Comparativa
Puntero de acero Cr.V. octogonal con protector para trabajar la piedra y practicar aperturas
| 582114250CP | 582116250CPN | 582116300CPN | 582118250CPN | 582118300CPN | 582118350CPN | 582118400CPN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto articulo (en mm) | 250 | 250 | 300 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Ancho de boca (en mm) | - | ||||||
| Anchura de la punta (en mm) | - | ||||||
| Material | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero | Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero |
| Forma | Octogonal | Octogonal | Octogonal | Octogonal | Octogonal | Octogonal | Octogonal |
| Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas) | |||||||
| Punta tratada (resistencia) | |||||||
| Con protector | |||||||
| Dimensiones | 100 x 250 x 85 mm | 67 x 250 x 67 mm | 67 x 300 x 67 mm | 67 x 250 x 67 mm | 67 x 300 x 67 mm | 67 x 350 x 67 mm | 70 x 400 x 70 mm |
| Peso | 0.51 kg | 0.5 kg | 0.57 kg | 0.58 kg | 0.71 kg | 0.81 kg | 0.91 kg |


