Zapatilla Ocupacional Nobuck Negra STEP O2
STEPO244- Calzado ocupacional sin puntera de seguridad, certificado según EN ISO 20347: 2022
- Corte de nobuck hidrofugado que repele el agua, con nivel de resistencia comparable a un S3 (al agua)
- Suela certificada SR que garantiza máxima resistencia al deslizamiento en diferentes superficies
- Suela de poliuretano de doble densidad que combina resistencia y confort
- Plantilla de PU extra acolchada que proporciona mayor confort en jornadas prolongadas
- Certificación FO, resistente a hidrocarburos, ideal para entornos exigentes
- Calzado ESD que permite la disipación electrostática, protegiendo al usuario y los componentes sensibles
- Te protegerá de los entornos mas fríos gracias a su aislamiento certificado CI
Especialmente recomendado para entornos donde no haya riesgo de impacto mecánico ni de perforación. Desarrollado para entornos de laboratorio, sanitario, hostelería, industria electrónica/semiconductores y servicios varios.
Descripción
Calzado ocupacional sin puntera de seguridad, certificado según EN ISO 20347:2022, diseñado para ofrecer máximo rendimiento en entornos profesionales exigentes. Incorpora corte de nobuck hidrofugado que repele el agua, con un nivel de resistencia comparable al de un S3, y suela certificada SR que garantiza una alta resistencia al deslizamiento en diferentes superficies. La suela de poliuretano de doble densidad proporciona una óptima combinación entre durabilidad y confort.
Además, cuenta con certificación FO que asegura resistencia a hidrocarburos, ideal para trabajos en condiciones exigentes. Su diseño ESD permite la disipación electrostática, protegiendo tanto al usuario como a los componentes sensibles del entorno. Incluye una plantilla de PU extra acolchada que aporta un mayor nivel de comodidad durante largas jornadas de trabajo.
Comparativa
Zapatilla Ocupacional Nobuck Negra STEP O2
| STEPO236 | STEPO237 | STEPO238 | STEPO239 | STEPO240 | STEPO241 | STEPO242 | STEPO243 | STEPO244 | STEPO245 | STEPO246 | STEPO247 | STEPO248 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Categoría de seguridad | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Tipo de suela | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad | Inyectada; Doble Densidad |
| Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||||||||
| Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
| Plantilla comfort | PU - Extra Cómoda | PU - Extra Cómoda | PU - Extra Cómoda | PU - Extra Cómoda | PU - Extra Cómoda | PU - Extra Cómoda | PU - Extra Cómoda | PU - Extra Cómoda | PU - Extra Cómoda | PU - Extra Cómoda | PU - Extra Cómoda | PU - Extra Cómoda | PU - Extra Cómoda |
| Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
| Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | |||||||||||||
| Lengüeta | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle | Acolchada; En fuelle |
| Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
| Diseño | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo | Deportivo |
| Dimensiones | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm |
| Peso | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg |
