Nueva gama SPACE Que no te paren los pies
Nuestro zapato más avanzado
Zapatilla Ultraligera Rejilla GRID Negra S1PS
GRIDNS1PS48- La nueva zapatilla GRID N incorpora una suela de EVA de baja densidad de nueva generación, diseñada para aportar una gran ligereza sin comprometer la tracción ni la durabilidad. Gracias a su peso ultraligero y a su suela reactiva, que devuelve energía en cada pisada, ayuda a reducir la fatiga diaria y ofrece un mayor confort durante jornadas prolongadas.
- Su patín exterior de caucho proporciona una excelente resistencia al deslizamiento, permitiendo caminar con seguridad, y destaca por su alta resistencia tanto al calor como al frío. Además, cuenta con certificación ESD, que asegura la descarga electrostática y contribuye a minimizar los riesgos eléctricos.
- El corte de la zapatilla está diseñado para ofrecer la máxima transpirabilidad gracias a su tecnología de rejilla, que favorece el paso del aire.
- En el interior, el refuerzo 3D Mesh mantiene la ventilación del pie y ayuda a bloquear la entrada de suciedad.
- Por último, su sistema easy-on garantiza un calce rápido y cómodo, ideal para quienes necesitan ponerse y quitarse el calzado con agilidad.
Uso recomendado para industria, logística y servicios de instalación. Diseñado para ambientes principalmente secos y calurosos.
Descripción
Nueva zapatilla GRID N con suela EVA de baja densidad de nueva generación, que aporta ligereza sin comprometer la tracción ni la durabilidad
SUELA REACTIVA: Gracias a su peso ultraligero y su suela reactiva que te devuelve la energía al andar, reduce la fatiga diaria, ofreciendo mayor confort en jornadas prolongadas.
PROTECCIÓN DE CAUCHO:El patín exterior de caucho es extremadamente resistente al calor y al frio además de ofrecer una excelente resistencia al deslizamiento para que camines con seguridad. Está certificada ESD para asegurar la descarga estática y minimizar los riesgos eléctricos.
REJILLA EXTRA TRANSPIRABLE: Corte que aporta máxima transpirabilidad gracias a su tecnología de rejilla que permite el paso de aire.
Refuerzo interior 3D Mesh para mantener la transpirabilidad y bloquear la entrada de suciedad en al pie.
El sistema easy-on, garantiza un calce rápido y cómodo, ideal para quienes necesitan ponerse y quitarse el zapato con agilidad.
NUESTRO ZAPATO MÁS AVANZADO
Nuestra formulación de alta estabilidad mitiga el riesgo de lesiones y la fatiga acumulada frente a las espumas ultrablandas convencionales. Ofrece la máxima resistencia química y térmica, y un nivel de antideslizamiento superior incluso en las condiciones más exigentes. Diseñamos una horma extra-ancha que permite la expansión natural del pie para un confort sin presiones, todo ello sobre una base estable.
NO SÓLO ES AVANZAR, ES HACERLO CON SEGURIDAD
Patín completo de caucho. Ofrece la máxima resistencia química y térmica, y un nivel de antideslizamiento superior incluso en las condiciones más exigentes.
Comparativa
Zapatilla Ultraligera Rejilla GRID Negra S1PS
| GRIDNS1PS36 | GRIDNS1PS37 | GRIDNS1PS38 | GRIDNS1PS39 | GRIDNS1PS40 | GRIDNS1PS41 | GRIDNS1PS42 | GRIDNS1PS43 | GRIDNS1PS44 | GRIDNS1PS45 | GRIDNS1PS46 | GRIDNS1PS47 | GRIDNS1PS48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Categoría de seguridad | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD | CAT S1PS (SB A E PS ) FO SR CI HI HRO - ESD |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) |
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio | Sí / Fibra de Vidrio |
| Tipo de suela | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo | Pegada; Caucho Nitrilo |
| Material de la suela | EVA + Caucho | EVA + Caucho | EVA + Caucho | EVA + Caucho | EVA + Caucho | EVA + Caucho | EVA + Caucho | EVA + Caucho | EVA + Caucho | EVA + Caucho | EVA + Caucho | EVA + Caucho | EVA + Caucho |
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | |||||||||||||
| Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha |
| Plantilla comfort | POLIYU - Extra Cómoda | POLIYU - Extra Cómoda | POLIYU - Extra Cómoda | POLIYU - Extra Cómoda | POLIYU - Extra Cómoda | POLIYU - Extra Cómoda | POLIYU - Extra Cómoda | POLIYU - Extra Cómoda | POLIYU - Extra Cómoda | POLIYU - Extra Cómoda | POLIYU - Extra Cómoda | POLIYU - Extra Cómoda | POLIYU - Extra Cómoda |
| Transpirabilidad | Maxima - Extra ventilado | Maxima - Extra ventilado | Maxima - Extra ventilado | Maxima - Extra ventilado | Maxima - Extra ventilado | Maxima - Extra ventilado | Maxima - Extra ventilado | Maxima - Extra ventilado | Maxima - Extra ventilado | Maxima - Extra ventilado | Maxima - Extra ventilado | Maxima - Extra ventilado | Maxima - Extra ventilado |
| Lengüeta | Acolchada muy ligera | Acolchada muy ligera | Acolchada muy ligera | Acolchada muy ligera | Acolchada muy ligera | Acolchada muy ligera | Acolchada muy ligera | Acolchada muy ligera | Acolchada muy ligera | Acolchada muy ligera | Acolchada muy ligera | Acolchada muy ligera | Acolchada muy ligera |
| Tipo de cierre | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones | Cordones |
| Forro | 3D MESH | 3D MESH | 3D MESH | 3D MESH | 3D MESH | 3D MESH | 3D MESH | 3D MESH | 3D MESH | 3D MESH | 3D MESH | 3D MESH | 3D MESH |
| Diseño | Deportivo Ultraligero | Deportivo Ultraligero | Deportivo Ultraligero | Deportivo Ultraligero | Deportivo Ultraligero | Deportivo Ultraligero | Deportivo Ultraligero | Deportivo Ultraligero | Deportivo Ultraligero | Deportivo Ultraligero | Deportivo Ultraligero | Deportivo Ultraligero | Deportivo Ultraligero |
| Dimensiones | 210 x 105 x 288.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm | 214 x 107 x 294.9 mm | 218 x 109 x 301.6 mm | 222 x 111 x 308.3 mm | 226 x 113 x 315 mm | 230 x 115 x 321.6 mm | 234 x 117 x 328.3 mm | 238 x 119 x 335 mm | 242 x 121 x 341.6 mm | 246 x 123 x 348.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm |
| Peso | 0.97 kg | 0.97 kg | 0.97 kg | 0.99 kg | 1.03 kg | 1.07 kg | 1.12 kg | 1.15 kg | 1.18 kg | 1.23 kg | 1.28 kg | 1.32 kg | 0.97 kg |
Multimedia













