Descripción
Zapato de seguridad chef S2, con microfibra hidrofugada negra y puntera metálica. De horma ancha, resulta cómoda, ligera y resistente. Para uso en la industria alimentaria, limpieza, laboratorios, sanitario, entre otros.
Comparativa
Zapato de seguridad chef S2
| 72326NNS235 | 72326NNS236 | 72326NNS238 | 72326NNS239 | 72326NNS240 | 72326NNS241 | 72326NNS242 | 72326NNS243 | 72326NNS244 | 72326NNS245 | 72326NNS246 | 72326NNS247 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Categoría de seguridad | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. | CAT S2 (SB A E WPA) FO SR. |
| Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
| Puntera resistente a impactos 200 J / Material | Sí/Metálica | Sí/Metálica | Sí/Metálica | Sí/Metálica | Sí/Metálica | Sí/Metálica | Sí/Metálica | Sí/Metálica | Sí/Metálica | Sí/Metálica | ||
| Tipo de suela | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | Inyectada | ||
| Material de la suela | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | ||
| Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada | ||||||||||||
| Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
| Tipo de horma | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | Extra ancha | ||
| Plantilla comfort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | ||
| Transpirabilidad | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | ||
| Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte | ||||||||||||
| Impermeable | ||||||||||||
| Lengüeta | Extra acolchada | Extra acolchada | Extra acolchada | Extra acolchada | Extra acolchada | Extra acolchada | Extra acolchada | Extra acolchada | Extra acolchada | Extra acolchada | ||
| Tipo de cierre | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | Sin cordones | ||
| Forro | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | Acolchado Bellota Mesh 3D con forro interior textil microperforado | ||
| Diseño | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | ||
| Dimensiones | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm |
| Peso | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg |





