Desarmador cruz mango antiderrapante
7DESPH6X150Selecciona la variante:
Ancho de boca (en mm) / Longitud de la varilla (en mm)
Ancho de boca (en mm) / Longitud de la varilla (en mm)
- Mango fabricado con polipropileno y TPR proporciona un agarre seguro y cómodo, reduciendo la fatiga durante el uso prolongado y ofreciendo mayor precisión en el trabajo.
- Varilla de cromo vanadio que ofrece una durabilidad excepcional y resistencia a la corrosión, garantizando una vida útil prolongada y en uso intensivo.
- Punta magnetizada que facilita la manipulación de tornillos y evita que se caigan, agilizando el proceso de trabajo y minimizando la pérdida de piezas pequeñas.
Ideal para trabajos generales con tornillos de cruz medianos con buen control.
Descripción
Desarmador 7DESPH en cruz con mango antiderrapante bimaterial, varilla de cromo vanadio y punta magnetizada combina durabilidad, comodidad y versatilidad para ofrecer una herramienta confiable y eficiente para una amplia variedad de aplicaciones de reparación y montaje. Diseño en cruz que permite aplicar mayor torque con menos esfuerzo, lo que resulta en una mayor eficiencia y rapidez en la realización de tareas de ensamblaje o desmontaje y mango bimaterial de polipropileno y TPR que reduce el riesgo de resbalones y accidentes, proporcionando un control óptimo sobre el desarmador en todo momento, lo que resulta en un entorno de trabajo más seguro.
Comparativa
Desarmador cruz mango antiderrapante
| 7DESPH3X75 | 7DESPH5X100 | 7DESPH5X150 | 7DESPH6X38 | 7DESPH6X100 | 7DESPH6X150 | 7DESPH8X150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de boca (en mm) | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Longitud de la varilla (en mm) | 75 | 100 | 150 | 150 | 38 | 100 | 150 |
| Espesor de la punta (mm) | 10 | 10 | 10.3 | 10.6 | 6 | 10.3 | 10.3 |
| Tipo de boca | Punta en cruz | Punta en cruz | Punta en cruz | Punta en cruz | Punta en cruz | Punta en cruz | Punta en cruz |
| Punta pavonada | |||||||
| Material de la varilla | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio |
| Acabado de la varilla | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin |
| Varilla antigiro | |||||||
| Material del mango | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR |
| Geometría del mango | Curva | Curva | Curva | Curva | Curva | Curva | Curva |
| Uso | Ideal para tornillos de cruz pequeños en espacios reducidos con mejor control. | Ideal para trabajos en tornillos de cruz medianos con precisión y estabilidad. | Ideal para aplicaciones más profundas en tornillos de cruz medianos con firmeza. | Ideal para aplicaciones que requieren mayor alcance y firmeza en tornillos de cruz. | Ideal para ajustes de tornillos de cruz pequeños en espacios reducidos. | Ideal para trabajos generales con tornillos de cruz medianos con buen control. | Ideal para tornillos de cruz grandes que necesitan mayor fuerza y control. |
| Dimensiones | 30 x 30 x 157 mm | 40 x 40 x 208 mm | 40 x 40 x 258 mm | 40 x 40 x 258 mm | 35 x 35 x 98 mm | 40 x 40 x 208 mm | 46 x 46 x 273 mm |
| Peso | 0.044 kg | 0.1 kg | 0.111 kg | 0.057 kg | 0.104 kg | 0.125 kg | 0.179 kg |
