Desarmador Torx mango antiderrapante
7DESTOT25X100Selecciona la variante:
Ancho de boca (en mm) / Longitud de la varilla (en mm)
Ancho de boca (en mm) / Longitud de la varilla (en mm)
- Diseño con punta en forma de estrella de seis puntas proporciona un mayor contacto con el tornillo, reduciendo el riesgo de dañarlo y mejorando el agarre.
- Mango ergonómico de polipropileno y termoplástico que ayuda a reducir la fatiga de la mano mejorando la eficiencia en el trabajo.
- Varilla de cromo vanadio proporciona mayor resistencia al desgaste y corrosión, mientras que su punta magnetizada agiliza el proceso de trabajo y minimizando la pérdida de piezas.
Ideal para ajustes Torx medianos en espacios reducidos con seguridad.
Descripción
Desarmador Torx 7DESTOT ofrece una combinación excepcional de durabilidad, versatilidad, comodidad y seguridad, convirtiéndolo en una herramienta indispensable para profesionales y aficionados por igual. El diseño de la cabeza permite un ajuste preciso en tornillos ofreciendo una mayor versatilidad en una variedad de aplicaciones por su forma de estrella de seis puntas es ideal para trabajos mecánicos, de electrónica o de bricolaje. Su mango fabricado con polipropileno y termoplástico ofrece un agarre cómodo y seguro, lo que permite un control óptimo durante el uso, su diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano y mejorando la eficiencia en el trabajo y con la varilla de cromo vanadio proporciona una resistencia excepcional contra el desgaste y la corrosión, brindando una vida útil prolongada incluso en uso intensivo.
Comparativa
Desarmador Torx mango antiderrapante
| 7DESTOT10X100 | 7DESTOT15X100 | 7DESTOT20X100 | 7DESTOT25X100 | 7DESTOT27X100 | 7DESTOT30X125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de boca (en mm) | 7.5 | 7.75 | 7.75 | 8 | 8 | 8.84 |
| Longitud de la varilla (en mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 |
| Espesor de la punta (mm) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Tipo de boca | Torx | Torx | Torx | Torx | Torx | Torx |
| Punta pavonada | ||||||
| Material de la varilla | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio |
| Acabado de la varilla | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin | Satin |
| Varilla antigiro | ||||||
| Material del mango | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR |
| Geometría del mango | Curva | Curva | Curva | Curva | Curva | Curva |
| Uso | Ideal para tornillos Torx pequeños con acceso cómodo y control. | Ideal para aplicaciones Torx pequeñas que requieren precisión. | Ideal para tornillos Torx medianos con buen control y firmeza. | Ideal para ajustes Torx medianos en espacios reducidos con seguridad. | Ideal para tornillos Torx medianos que necesitan mayor firmeza y control. | Ideal para tornillos Torx grandes en trabajos exigentes con precisión y fuerza. |
| Dimensiones | 30 x 30 x 157 mm | 30 x 30 x 157 mm | 30 x 30 x 157 mm | 40 x 40 x 208 mm | 40 x 40 x 208 mm | 40 x 40 x 232 mm |
| Peso | 0.049 kg | 0.049 kg | 0.049 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.113 kg |
