Marro con mango de madera
752038- Cabeza de acero forjada en una sola pieza con tratamiento térmico.
- Mango de madera cómodo y seguro de alta calidad, estufada y barnizada.
- Sujeción reforzada mediante cuña.
Ideal para golpear y clavar con fuerza alta en trabajos pesados.
Descripción
Marro con cabeza de acero forjado resistente y durader con mango de madera barnizada que proporciona un agarre cómodo y seguro. Robusto, duradero y diseñado para resistir el paso del tiempo. Ideal para proyectos de construcción y bricolaje.
Comparativa
Marro con mango de madera
| 752032 | 752033 | 752034 | 752036 | 752038 | 7520310 | 7520312 | 7520316 | 7520320 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso de la cabeza (en g) | 900 | 1350 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 |
| Uso | Ideal para tareas ligeras que requieren precisión y control. | Ideal para tareas de demolición ligera y controlada. | Ideal para golpear y clavar con fuerza moderada en trabajos generales. | Ideal para golpear y clavar con mayor fuerza en tareas de construcción. | Ideal para golpear y clavar con fuerza alta en trabajos pesados. | Ideal para golpear y clavar con fuerza media en trabajos generales. | Ideal para golpear y clavar con mayor fuerza en trabajos pesados. | Ideal para trabajos de demolición o construcción con golpes fuertes. | Ideal para golpear en construcción con fuerza máxima. |
| Anchura de la cabeza (en cm) | 10.4 | 11.7 | 13 | 15.3 | 16.4 | 17.9 | 19 | 20.7 | 22.2 |
| Altura de la cabeza (en cm) | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 8.3 |
| Longitud del mango (en cm) | 30 | 30 | 30 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 81.7 |
| Material del mango | Madera | Madera | Madera | Madera | Madera | Madera | Madera | Madera | Madera |
| Tipo de unión | Cuña | Cuña | Cuña | Cuña | Cuña | Cuña | Cuña | Cuña | Cuña |
| Material de la cabeza | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Diámetro máximo de la zona de agarre (en mm) | 35 | 35 | 35 | 38 | 41 | 45 | 50 | 55 | 58 |
| Dimensiones | 100 x 3900 x 294 mm | 112 x 44 x 298 mm | 125 x 45 x 296 mm | 145 x 57 x 600 mm | 161 x 59 x 694 mm | 784 x 64 x 178 mm | 185 x 75 x 803 mm | 207 x 75 x 879 mm | 222 x 83 x 900 mm |
| Peso | 1.19 kg | 1.54 kg | 1.98 kg | 3.66 kg | 4.28 kg | 5.23 kg | 6.59 kg | 7.65 kg | 0.9 kg |
