Puntero octagonal 5821
7582118200Selecciona la variante:
Alto articulo (en mm) / Ancho de boca (en mm)
Alto articulo (en mm) / Ancho de boca (en mm)
- Forjado en acero al cromo vanadio (CrV) que provee propiedades de alta resistencia a la deformación.
- Biselado y cabeza resistentes a la deformación.
- Diseñado para trabajos de alto impacto.
Ideal para perforar con control en materiales sólidos.
Descripción
Puntero octagonal forjado en una sola pieza de acero al cromo vanadio (CrV) que provee propiedades de alta resistencia a la deformación, biselado y cabeza altamente resistentes a la deformación, diseño ideal para trabajos de alto impacto.
Comparativa
Puntero octagonal 5821
| 7582114150 | 7582114200 | 7582114250 | 7582114300 | 7582116150 | 7582116200 | 7582116250 | 7582116300 | 7582118200 | 7582118250 | 7582118300 | 7582120200 | 7582120250 | 7582120300 | 7582120350 | 7582120400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto articulo (en mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ancho de boca (en mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anchura de la punta (en mm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Material | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio |
| Forma | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal | Octagonal |
| Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas) | ||||||||||||||||
| Punta tratada (resistencia) | ||||||||||||||||
| Con protector | ||||||||||||||||
| Dimensiones | 14 x 14 x 152.4 mm | 14 x 14 x 203.2 mm | 14 x 14 x 254 mm | 14 x 14 x 304.8 mm | 16 x 16 x 152.4 mm | 16 x 16 x 203.2 mm | 16 x 16 x 254 mm | 16 x 16 x 304.8 mm | 18 x 18 x 203.2 mm | 18 x 18 x 254 mm | 18 x 18 x 304.8 mm | 20 x 20 x 203.2 mm | 20 x 20 x 254 mm | 20 x 20 x 304.8 mm | 20 x 20 x 355.6 mm | 20 x 20 x 406.4 mm |
| Peso | 0.18 kg | 0.23 kg | 0.29 kg | 0.364 kg | 0.23 kg | 0.29 kg | 0.38 kg | 0.46 kg | 0.393 kg | 0.47 kg | 0.47 kg | 0.475 kg | 0.475 kg | 0.715 kg | 0.845 kg | 0.975 kg |
