Cuchara Palustre Forjado 5852 ST
758526STSelecciona la variante:
Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm)
Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm)
- Forjada en una sola pieza de acero con tratamiento térmico.
- Mango de madera pulido con certificación PEFC.
- Hoja protegida con barniz ultravioleta que evita la oxidación.
Ideal para aplicar y distribuir mezcla en áreas pequeñas.
Descripción
Cuchara polustre fabricada con hoja de acero altamente resistente unida al mango de madera pulido mediante una virola metálica.
Comparativa
Cuchara Palustre Forjado 5852 ST
| 758526ST | 758528ST | 758529ST | 7585210ST | 7585211ST | 7585212ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm) | 152x70 | 177x110 | 229x115 | 254x125 | 280x130 | 305x140 |
| Uso | Ideal para aplicar y distribuir mezcla en áreas pequeñas. | Ideal para aplicar y distribuir mezcla en áreas medianas. | Ideal para aplicar y distribuir mezcla en áreas amplias. | Ideal para aplicar y distribuir mezcla en superficies grandes. | Ideal para aplicar y distribuir mezcla en superficies muy grandes. | Ideal para aplicar y distribuir mezcla en superficies extra grandes. |
| Material de la hoja | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Material del mango | Madera de eucalipto | Madera de eucalipto | Madera de eucalipto | Madera de eucalipto | Madera de eucalipto | Madera de eucalipto |
| Longitud de la hoja (en mm) | 152 | 177 | 229 | 254 | 280 | 305 |
| Anchura de la hoja (en mm) | 70 | 110 | 115 | 125 | 130 | 140 |
| Hoja cónica | ||||||
| Forma | Triangular | Triangular | Triangular | Triangular | Triangular | Triangular |
| Forjada en una sola pieza | ||||||
| Resistencia unión hoja-mango | 600 Kg | 600 Kg | 600 Kg | 600 Kg | 600 Kg | 600 Kg |
| Dimensiones | 70 x 70 x 282 mm | 110 x 65 x 330 mm | 115 x 80 x 359 mm | 125 x 90 x 384 mm | 130 x 95 x 410 mm | 140 x 135 x 435 mm |
| Peso | 0.17 kg | 0.18 kg | 0.19 kg | 0.21 kg | 0.3 kg | 0.34 kg |
