Desarmador cabinet mango antiderrapante
7DESCAB3X150Selecciona la variante:
Ancho de boca (en mm) / Longitud de la varilla (en mm)
Ancho de boca (en mm) / Longitud de la varilla (en mm)
- Mango fabricado con polipropileno y TPR ofrece un agarre cómodo y seguro, reduciendo la fatiga de la mano durante el uso prolongado.
- Varilla de cromo vanadio proporciona una excepcional resistencia y durabilidad, garantizando un rendimiento óptimo.
- Punta magnetizada que facilita la manipulación, control y precisión evitando la pérdida de piezas pequeñas.
Ideal para aplicaciones que requieren mayor alcance en tornillos pequeños sin perder estabilidad.
Descripción
Desarmador cabinet 7DESCAB con mango antiderrapante, varilla de cromo vanadio, punta magnetizada y acabado satinado ofrece una combinación de rendimiento, comodidad y durabilidad para satisfacer las necesidades de los usuarios en una variedad de entornos de trabajo. Diseño con mango ergonómico y varilla resistente permite realizar trabajos de montaje y desmontaje con mayor rapidez y eficiencia, lo que resulta en una mayor productividad, además cuenta su satinado proporciona un aspecto profesional con una sensación cómoda brindando una sensación cómoda y menos fatigante.
Comparativa
Desarmador cabinet mango antiderrapante
| 7DESCAB3X100 | 7DESCAB3X150 | 7DESCAB3X200 | 7DESCAB5X100 | 7DESCAB5X150 | 7DESCAB5X200 | 7DESCAB6X150 | 7DESCAB6X200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de boca (en mm) | 11.3 - 20.7 | 11.3 - 20.7 | 11.3 - 20.7 | 16.3 - 38.1 | 16.3 - 38.1 | 16.3 - 38.1 | 19.9 - 44.7 | 19.9 - 44.7 |
| Longitud de la varilla (en mm) | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Espesor de la punta (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
| Tipo de boca | Punta plana | Punta plana | Punta plana | Punta plana | Punta plana | Punta plana | Punta plana | Punta plana |
| Punta pavonada | ||||||||
| Material de la varilla | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio | Cromo vanadio |
| Acabado de la varilla | Satín | Satín | Satín | Satín | Satín | Satín | Satín | Satín |
| Varilla antigiro | ||||||||
| Material del mango | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR | Polipropileno y TPR |
| Geometría del mango | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Uso | Ideal para trabajos de precisión en tornillos pequeños, ofreciendo buen agarre y control. | Ideal para aplicaciones que requieren mayor alcance en tornillos pequeños sin perder estabilidad. | Ideal para acceder a tornillos en espacios profundos con precisión y control seguro. | Ideal para ajustes delicados en tornillos medianos con buena firmeza. | Ideal para trabajos que requieren mayor profundidad y control en tornillos medianos. | Ideal para alcanzar tornillos en espacios estrechos manteniendo precisión. | Ideal para aplicaciones que requieren fuerza y control en tornillos grandes. | Ideal para trabajos exigentes con mayor alcance y firmeza en tornillos grandes. |
| Dimensiones | 30 x 30 x 182 mm | 30 x 30 x 232 mm | 30 x 30 x 282 mm | 40 x 40 x 208 mm | 40 x 40 x 258 mm | 40 x 40 x 308 mm | 40 x 40 x 258 mm | 40 x 40 x 308 mm |
| Peso | 0.049 kg | 0.058 kg | 0.069 kg | 0.1 kg | 0.111 kg | 0.125 kg | 0.125 kg | 0.138 kg |
