Marro mango fibra de vidrio
7SLHMFG10- Cabeza de acero forjado con acabado de pintura electrostática texturizada.
- Mango de fibra de vidrio resistente a las vibraciones reduciendo el riesgo de lesiones.
- Cabeza plana para ofrecer un mayor control y precisión en el impacto.
Ideal para trabajos pesados que requieren gran fuerza de impacto, proporcionando durabilidad y resistencia.
Descripción
Marro de acero Mod. 7SLHMFG con mango de fibra de vidrio combina resistencia y comodidad en una herramienta de alto rendimiento. La cabeza de acero ofrece golpes precisos y potentes que con su acabado en pintura electrostática elimina la estática generada por el impacto en metales, mientras que el mango de fibra de vidrio es ligero, duradero y reduce la fatiga durante el trabajo. Tanto para profesionales como para amantes del bricolaje, este marro ofrece versatilidad y confiabilidad inigualables, sin duda una herramienta perfecta para trabajos pesados como demolición, excavación y construcción.
Comparativa
Marro mango fibra de vidrio
| 7SLHMFG3 | 7SLHMFG4 | 7SLHMFG6 | 7SLHMFG8 | 7SLHMFG10 | 7SLHMFG12 | 7SLHMFG16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso de la cabeza (en g) | 1360 | 1814 | 2721 | 3628 | 4400 | 5340 | 7000 |
| Uso | Ideal para trabajos ligeros que requieren un golpe suave y controlado. | Ideal para tareas de golpeo moderado, combinando ligereza y fuerza. | Ideal para trabajos medianos que requieren una fuerza de impacto moderada. | Ideal para tareas de golpeo que demandan un buen balance entre peso y fuerza. | Ideal para trabajos pesados que requieren gran fuerza de impacto, proporcionando durabilidad y resistencia. | Ideal para tareas que exigen mayor potencia y control, ofreciendo un golpe firme y preciso. | Ideal para trabajos muy exigentes, donde se requiere un golpe fuerte y constante. |
| Anchura de la cabeza (en cm) | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 |
| Altura de la cabeza (en cm) | 10 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 20.5 |
| Longitud del mango (en cm) | 30 | 30 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
| Material del mango | Fibra de vidrio;Polipropileno;Elastómero | Fibra de vidrio;Polipropileno;Elastómero | Fibra de vidrio;Polipropileno;Elastómero | Fibra de vidrio;Polipropileno;Elastómero | Fibra de vidrio;Polipropileno;Elastómero | Fibra de vidrio;Polipropileno;Elastómero | Fibra de vidrio;Polipropileno;Elastómero |
| Tipo de unión | Cuña | Cuña | Cuña | Cuña | Cuña | Cuña | Cuña |
| Material de la cabeza | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Diámetro máximo de la zona de agarre (en mm) | 46 | 46 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Dimensiones | 370 x 42 x 120 mm | 370 x 48 x 130 mm | 869 x 52 x 148 mm | 875 x 57 x 164 mm | 880 x 63 x 173 mm | 890 x 65 x 185 mm | 894 x 74 x 205 mm |
| Peso | 1.59 kg | 2.04 kg | 3.65 kg | 4.58 kg | 5.35 kg | 7.95 kg | 7.95 kg |
