Botte de sécurité Comp+ S3
72307-38 S3- Elles prennent soin de vos pieds. Non métalliques. Embout de sécurité et semelle intérieure anti-perforation non métallique, pour encore plus de sécurité et légèreté.
- Confortables. Semelle ultra-large, avec amorti et absorption des chocs au niveau de la zone du talon.
- résistant à l’ infiltration d’eau Traitement hydrofuge pour éviter la pénétration et l’absorption de l’eau (catégorie S3).
Chaussures pour tout type d’utilisations. Recommandé pour les entrepôts, le transport, l’industrie et le bâtiment. Tailles du 38 au 47.
Description
Botte de sécurité Comp+ S3, avec semelle intérieure anti-perforation textile et embout composite, en cuir hydrofuge noir résistant à la pénétration et à l'absorption de l'eau, avec semelle et détails bleus et éléments réfléchissants au talon. Forme large, confortable, légère et flexible. Pour stockage, transport, industrie et construction.
Comparative
Botte de sécurité Comp+ S3
7230736S3 | 7230737S3 | 7230738S3 | 7230739S3 | 7230740S3 | 7230741S3 | 7230742S3 | 7230743S3 | 7230744S3 | 7230745S3 | 7230746S3 | 7230747S3 | 7230748S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Catégorie de sécurité | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. | CAT S3S (SB A E PS WPA) FO SR. |
Semelle anti-perforation résistante 1100 N / Matériau | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | |||
Pointe résistante aux impacts 200 J / Matériau | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | |||
Type de semelle | Injectée | Injectée | Injectée | Injectée | Injectée | Injectée | Injectée | Injectée | Injectée | Injectée | |||
Matériau de la semelle | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | |||
Semelle résistante aux hydrocarbures / Antistatique / Absorption d'énergie dans le talon / Zone du talon fermée | N | N | N | ||||||||||
Résistance au glissement | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento |
Type de forme | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | |||
Semelle confort | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | |||
Respirabilité | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | |||
Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de coupe | N | N | N | ||||||||||
Imperméable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Languette | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | |||
Type de fermeture | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | |||
Doublure | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | |||
Conception | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie | |||
Dimensiones | 103 x 155 x 275 mm | 103 x 155 x 275 mm | 103 x 155 x 275 mm | 105 x 155 x 285 mm | 106 x 160 x 290 mm | 108 x 160 x 295 mm | 109 x 165 x 305 mm | 110 x 165 x 310 mm | 112 x 170 x 320 mm | 113 x 170 x 325 mm | 115 x 175 x 330 mm | 116 x 175 x 340 mm | 116 x 175 x 340 mm |
Peso | 1.098 kg | 1.098 kg | 1.098 kg | 1.106 kg | 1.208 kg | 1.192 kg | 1.28 kg | 1.306 kg | 1.366 kg | 1.446 kg | 1.344 kg | 1.306 kg | 1.306 kg |
Multimedia

